24 hores superequips

Atleta Km Hores
Xavi Sanchez Blasco 25,339 3:11:03
Ismael Serrano 60,147 11:44:22
Jon Lopez rabelo 31,293 4:03:26
Yeray Martínez Duarte 8,007 0:48:59
JAVIER RAMOS SÁNCHEZ 81,269 7:49:16
Dani Zamora Fernández 21,758 2:01:49
Julio González Méndez 73,997 9:54:32
Lluis Gomez Gelabert 10,009 0:46:14
RONS LPZ 32,966 3:37:00
VICTOR MARTINEZ GOMEZ 62,774 6:53:53
Javier Merino 75,708 10:06:19
Víctor Paez 28,005 3:39:34
Sergio Seguel Garcia 57,209 8:37:27
PEDRO JOSÉ MORENO SÁNCHEZ 27,718 3:08:38
Jesus Alarcon 26,430 2:04:21
Christian Robles Gimenez 32,294 2:44:13
Jordi Urtasun Cortés 61,127 7:04:26
Alejandro Barral 50,273 7:05:33
Ivan Olivares Venturas 20,590 1:54:35
David Torrejimeno Romagosa 50,883 4:50:57
Iván Torrente raya 21,108 2:07:04
David Santolaria 21,106 3:32:23
Isaac López Serras 14,252 1:39:23
Marc Frechoso 39,632 5:14:37
Alberto Gimeno Castejon 10,398 2:33:07
Jaime Costilludo Jiménez 24,081 4:45:53
HOLGER VINICIO AUCANZHALA 33,217 3:02:52
Sandra Navarro Maldonado 26,254 4:48:48
Estefanía Romero Carmona 10,009 1:04:09
Carmen Rodriguez Meana 51,117 4:52:48
Anna Tico 28,182 3:49:01
MARTA Gonzalez Perez 16,718 2:38:49
montse ruana de la haba 26,343 3:12:21
Ana López 19,273 4:01:03
Monica Villanueva Mangas 21,170 2:08:21
Sabina Martinez Leon 9,968 1:00:16
Alexia Petriz Fisas 26,009 3:29:00
Marta Bricio 18,841 3:18:17
Ana Montes 24,081 4:45:53
TOTAL 1.279,552 164:10:42

Detall

DataAtleta Activitat Distància d+ Punts Temps Ritme Temps Std help_outline Ritem Std help_outline Coef. AgeSex
2020-12-12 15:28:39Xavi Sanchez Blasco Sumando para AECC y 24 hores SuperEquipo DUPA 10,077 40 10,48 1:08:04 06:45 1:08:04 06:45 1.00000
2020-12-13 09:38:28Xavi Sanchez Blasco Seguimos sumando por el superequipo DUPA y AECC 13,636 52 14,15 1:48:06 07:55 1:48:06 07:55 1.00000
2020-12-13 20:07:45Xavi Sanchez Blasco Todo suma para el SuperEquipo DUPA 1,626 0 1,63 0:14:53 09:09 0:14:52 09:08 0.99920
2020-12-12 09:11:11Ismael Serrano Aporte de 24 horas para demos un paso adelante 42,140 826 50,40 7:59:45 11:23 7:59:10 11:22 0.99880
2020-12-13 17:57:29Ismael Serrano Carrera de tarde 18,007 45 18,46 3:44:37 12:28 3:44:13 12:27 0.99820
2020-12-13 08:17:32Jon Lopez rabelo Mis kilómetros para Dupa 31,293 1.249 43,78 4:03:26 07:46 3:56:02 07:32 0.96960
2020-12-13 09:14:22Yeray Martínez Duarte Morning Run 8,007 37 8,37 0:48:59 06:07 0:48:59 06:07 1.00000
2020-12-12 08:06:06JAVIER RAMOS SÁNCHEZ Reto100k abortado por problemas estomacales 51,266 279 54,06 5:02:35 05:54 4:58:39 05:49 0.98700
2020-12-13 09:51:02JAVIER RAMOS SÁNCHEZ Soltando piernas después de la cagada de ayer 30,003 70 30,70 2:46:41 05:33 2:44:31 05:28 0.98700
2020-12-12 08:53:30Dani Zamora Fernández @24hores Team DUPA 🤘 21,758 101 22,77 2:01:49 05:35 1:59:37 05:29 0.98200
2020-12-12 07:26:34Julio González Méndez Reto DUPA conseguido!!! 73,997 434 78,34 9:54:32 08:02 9:40:23 07:50 0.97620
2020-12-13 11:42:25Lluis Gomez Gelabert 10k DUPA contra en cáncer 10,009 19 10,20 0:46:14 04:37 0:45:49 04:34 0.99090
2020-12-12 09:26:50RONS LPZ Carrera de mañana 4,261 10 4,36 0:33:20 07:49 0:30:18 07:06 0.90890
2020-12-12 10:00:45RONS LPZ Carrera de mañana 9,999 16 10,16 0:52:10 05:13 0:47:44 04:46 0.91490
2020-12-13 09:00:38RONS LPZ Virtual 24h #dupa 18,706 36 19,07 2:11:30 07:01 2:01:11 06:28 0.92160
2020-12-12 10:46:28VICTOR MARTINEZ GOMEZ Kms para 24h. DUPA 💪💪💪💪 30,005 487 34,88 3:07:21 06:14 2:50:05 05:40 0.90780
2020-12-13 11:13:36VICTOR MARTINEZ GOMEZ Unos pocos Kms. + para las 24h. Equipo DUPA 20,015 234 22,35 2:02:49 06:08 1:51:27 05:34 0.90750
2020-12-13 19:07:33VICTOR MARTINEZ GOMEZ Evening Run 2,123 32 2,44 0:21:05 09:55 0:18:52 08:53 0.89510
2020-12-13 20:30:30VICTOR MARTINEZ GOMEZ Evening Run 10,631 171 12,34 1:22:38 07:46 1:14:40 07:01 0.90360
2020-12-12 09:54:21Javier Merino Morning Run 43,522 127 44,79 5:22:38 07:24 4:22:45 06:02 0.81440
2020-12-13 09:51:04Javier Merino Morning Run 10,106 21 10,32 1:05:18 06:27 0:53:08 05:15 0.81360
2020-12-13 18:20:10Javier Merino Evening Run 22,081 318 25,26 3:38:23 09:53 2:57:51 08:03 0.81440
2020-12-12 08:38:02Víctor Paez Morning Run 28,005 1.095 38,95 3:39:34 07:50 3:39:18 07:49 0.99880
2020-12-12 09:59:04Sergio Seguel Garcia Calentamiento Sábado Run! 2,850 10 2,95 0:24:21 08:32 0:21:48 07:38 0.89510
2020-12-12 10:37:44Sergio Seguel Garcia 💪🏼🏃🏻Super Equipo DUPA #Virtual24h! 28,608 72 29,33 3:27:10 07:14 3:08:04 06:34 0.90780
2020-12-12 14:26:29Sergio Seguel Garcia 💪🏼⛰Turó d'en Baldiri como enfriamiento 3,597 260 6,20 1:01:07 16:59 0:54:42 15:12 0.89510
2020-12-13 13:06:23Sergio Seguel Garcia Recuperación de patas de palo + Calentamiento Domingo Run! 12,149 400 16,15 2:44:20 13:31 2:28:39 12:14 0.90460
2020-12-13 16:00:19Sergio Seguel Garcia 💪🏼🏃🏻AECC Contra el Cáncer 10k Run! 10,005 21 10,22 1:00:29 06:02 0:54:39 05:27 0.90360
2020-12-12 11:33:29PEDRO JOSÉ MORENO SÁNCHEZ Carrera a la hora del almuerzo 15,207 26 15,46 1:32:35 06:05 1:24:34 05:33 0.91350
2020-12-13 11:12:57PEDRO JOSÉ MORENO SÁNCHEZ Carrera a la hora del almuerzo 10,008 35 10,35 1:04:30 06:26 0:58:46 05:52 0.91110
2020-12-13 20:29:00PEDRO JOSÉ MORENO SÁNCHEZ Carrera de noche 2,502 13 2,63 0:31:33 12:36 0:28:27 11:22 0.90200
2020-12-12 08:18:55Jesus Alarcon Morning Run 16,247 62 16,87 1:16:52 04:43 1:16:50 04:43 0.99950
2020-12-13 08:40:22Jesus Alarcon Morning Run 10,183 44 10,63 0:47:29 04:39 0:47:25 04:39 0.99850
2020-12-12 18:22:30Christian Robles Gimenez 22km para esos valientes,equipo DUPA!!! 22,233 11 22,34 1:51:10 05:00 1:49:10 04:54 0.98200
2020-12-13 20:38:54Christian Robles Gimenez Carrera de noche 10,061 5 10,11 0:53:03 05:16 0:51:49 05:09 0.97670
2020-12-12 08:06:07Jordi Urtasun Cortés REPTE SUPERAT! 24h virtual, formant part de l'equip de DUPA; sumant km i col•laborant per una bona causa 51,119 143 52,54 5:55:45 06:57 5:55:45 06:57 1.00000
2020-12-13 09:51:03Jordi Urtasun Cortés Acui tocava estirar cames per recuperar: Cursa AECC Virtual 2020 10,008 19 10,20 1:08:41 06:51 1:08:39 06:51 0.99960
2020-12-12 11:12:00Alejandro Barral Lunch Run 30,059 83 30,89 3:34:18 07:07 3:27:47 06:54 0.96960
2020-12-13 11:10:53Alejandro Barral Lunch Walk 6,216 201 8,22 2:13:30 21:28 2:07:14 20:28 0.95310
2020-12-13 20:40:12Alejandro Barral Evening Run 10,080 22 10,30 0:53:57 05:21 0:51:59 05:09 0.96360
2020-12-13 21:35:09Alejandro Barral Night Run 3,919 6 3,98 0:23:48 06:04 0:22:37 05:46 0.95030
2020-12-12 17:57:57Ivan Olivares Venturas Sábado suavecito 20,590 244 23,03 1:54:35 05:33 1:54:35 05:33 1.00000
2020-12-12 12:37:56David Torrejimeno Romagosa Aecc contra cáncer+ayuda Javi 100k 22,172 58 22,75 2:05:26 05:39 2:05:26 05:39 1.00000
2020-12-13 09:51:09David Torrejimeno Romagosa Sumando km demosunpasoadelante 22,676 48 23,16 2:07:11 05:36 2:07:11 05:36 1.00000
2020-12-13 21:15:11David Torrejimeno Romagosa Carrera nocturna 6,036 37 6,41 0:38:20 06:21 0:38:20 06:21 1.00000
2020-12-13 09:36:13Iván Torrente raya Sumando kms para "Demos un paso adelante" 21,108 25 21,36 2:07:04 06:01 2:00:18 05:41 0.94670
2020-12-12 08:15:01David Santolaria Carrera de mañana 21,106 1.084 31,95 3:32:23 10:03 3:32:08 10:03 0.99880
2020-12-13 17:14:22Isaac López Serras Afternoon Run 14,252 584 20,09 1:39:23 06:58 1:38:34 06:54 0.99180
2020-12-13 07:42:22Marc Frechoso Carrera de mañana 39,632 1.462 54,25 5:14:37 07:56 5:14:14 07:55 0.99880
2020-12-13 11:12:59Alberto Gimeno Castejon Caminata de Domingo🚶🏼‍♂️🚶🏼‍♂️ 10,398 285 13,25 2:33:07 14:43 2:32:14 14:38 0.99420
2020-12-13 08:13:49Jaime Costilludo Jiménez Morning Run 24,081 1.179 35,87 4:45:53 11:52 4:26:11 11:03 0.93110
2020-12-12 08:14:52HOLGER VINICIO AUCANZHALA Morning Run 33,217 134 34,56 3:02:52 05:30 3:02:52 05:30 1.00000
2020-12-12 10:38:22Sandra Navarro Maldonado Cursa AECC + 24h DUPA 10,153 55 10,71 1:02:44 06:10 1:02:14 06:07 0.99200
2020-12-12 17:41:25Sandra Navarro Maldonado Carrera de tarde 4,152 27 4,42 1:45:13 25:20 1:44:58 25:16 0.99770
2020-12-13 10:46:47Sandra Navarro Maldonado Seguimos sumando kms en el 24h para DUPA 9,246 42 9,67 1:24:57 09:11 1:24:26 09:07 0.99400
2020-12-13 21:19:58Sandra Navarro Maldonado Lo que hay que hacer para sumar kms por DUPA 💪🏼😅 2,703 11 2,81 0:35:54 13:16 0:35:49 13:14 0.99770
2020-12-13 10:42:57Estefanía Romero Carmona Carrera de mañana 10,009 24 10,25 1:04:09 06:24 1:02:59 06:17 0.98190
2020-12-12 12:38:21Carmen Rodriguez Meana Lunch Run 21,105 55 21,65 2:04:29 05:53 2:04:11 05:53 0.99760
2020-12-13 09:51:00Carmen Rodriguez Meana Morning Run 30,012 71 30,73 2:48:19 05:36 2:48:11 05:36 0.99920
2020-12-12 09:46:46Anna Tico Carrera de mañana 18,163 555 23,71 2:45:16 09:05 2:22:33 07:50 0.86250
2020-12-13 09:50:59Anna Tico Carrera de mañana 10,019 26 10,28 1:03:45 06:21 0:54:58 05:29 0.86230
2020-12-13 09:06:05MARTA Gonzalez Perez Fuera de ruta jajajaaa aunque creo que cuenta para Dupa💨💨💨 2,317 83 3,14 0:17:16 07:27 0:00:00 00:00 0.00000
2020-12-13 09:23:53MARTA Gonzalez Perez Equipo Dupa 💙💚 24 hores 14,402 455 18,95 2:21:33 09:49 0:00:00 00:00 0.00000
2020-12-12 11:34:04montse ruana de la haba Equipo dupa corriendo por las 24 h virtuales .Apoyando a @javi trail 15,005 29 15,30 1:37:26 06:29 1:32:08 06:08 0.94560
2020-12-13 09:47:16montse ruana de la haba Seguimos sumando para DUPA ! 10,884 16 11,04 1:32:06 08:27 1:26:50 07:58 0.94290
2020-12-13 11:21:29montse ruana de la haba Carrera a la hora del almuerzo 0,454 0 0,45 0:02:49 06:12 0:02:41 05:54 0.95490
2020-12-12 11:12:02Ana López 24H Team DUPA & Cursa Virtual AECC 15,015 32 15,33 1:35:42 06:22 1:31:48 06:06 0.95920
2020-12-13 11:07:08Ana López Lunch Run 4,224 119 5,41 2:20:23 33:14 2:15:52 32:10 0.96780
2020-12-13 20:34:49Ana López Evening Run 0,035 0 0,04 0:04:58 21:54 0:04:48 17:08 0.96780
2020-12-13 09:36:22Monica Villanueva Mangas Sumando kms para Demos un paso adelante 21,170 19 21,36 2:08:21 06:03 1:56:03 05:28 0.90420
2020-12-12 17:25:20Sabina Martinez Leon Afternoon Run 4,985 11 5,10 0:30:04 06:01 0:29:47 05:58 0.99060
2020-12-12 17:56:00Sabina Martinez Leon Afternoon Run 4,983 16 5,14 0:30:12 06:03 0:29:55 06:00 0.99060
2020-12-12 11:12:02Alexia Petriz Fisas Lunch Run 16,006 18 16,19 1:57:32 07:20 1:57:31 07:20 0.99980
2020-12-13 12:11:43Alexia Petriz Fisas Lunch Run 10,003 27 10,27 1:31:28 09:08 1:31:23 09:08 0.99910
2020-12-12 11:00:42Marta Bricio Series cortas 8,326 33 8,66 0:45:40 05:29 0:45:39 05:28 0.99980
2020-12-13 11:13:00Marta Bricio Caminata en familia 👨‍👩‍👧‍👦 10,515 327 13,78 2:32:37 14:30 2:32:29 14:30 0.99910
2020-12-13 08:13:49Ana Montes Morning Run 24,081 1.179 35,87 4:45:53 11:52 4:26:28 11:03 0.93210
TOTAL 77 1.279,552 15.502 35,87 164:10:42 07:41 154:50:22 07:15