Resultados Acumular km

Femenino

Posición Nombre Apellidos Detalle Dorsal Distancia d+ Puntos Tiempo Ritmo Tiempo Std help_outline Ritmo Std help_outline
1 Maria Rodriguez Maniega 18 Actividades 4 205,188 km 1.222 m 217,38 18:07:06 05:17 17:22:01 05:04
2 Eva Romero 10 Actividades 13 79,117 km 408 m 83,21 8:14:56 06:15 7:55:56 06:00
3 Irene Moll Pons 5 Actividades 10 18,861 km 39 m 19,26 2:17:38 07:17 2:17:38 07:17
4 Rosa Granados Fontan 2 Actividades 8 6,157 km 21 m 6,38 0:41:24 06:43 0:39:32 06:25
309,323 km

Masculino

Posición Nombre Apellidos Detalle Dorsal Distancia d+ Puntos Tiempo Ritmo Tiempo Std help_outline Ritmo Std help_outline
1 Francisco José Franco Benito 18 Actividades 16 227,488 km 779 m 235,29 17:45:39 04:41 17:45:39 04:41
2 Israel Herraiz Tena 13 Actividades 1 178,154 km 1.595 m 194,10 13:59:01 04:42 13:57:35 04:42
3 David Olivares 17 Actividades 14 171,744 km 1.127 m 183,01 14:23:47 05:01 14:23:28 05:01
4 Rafael Moreno Ortega 14 Actividades 15 170,683 km 2.461 m 195,29 13:48:51 04:51 0:00:00 00:00
5 Álvaro Morillas Correa 11 Actividades 7 158,943 km 1.132 m 170,27 13:18:48 05:01 12:27:10 04:42
6 Javier Chaparro Almazán 16 Actividades 6 151,640 km 1.670 m 168,34 14:45:09 05:50 13:50:01 05:28
7 Enrique Romero Bastante 13 Actividades 5 139,475 km 448 m 143,94 12:58:30 05:34 12:39:31 05:26
8 Carles Girol Vidal 11 Actividades 3 129,293 km 407 m 133,39 13:50:37 06:25 12:18:33 05:42
9 David Medrano Raurich 10 Actividades 2 120,358 km 914 m 129,51 10:36:52 05:17 9:40:32 04:49
10 Andreu Perez Lopez 10 Actividades 12 92,843 km 357 m 96,40 8:58:55 05:48 8:53:36 05:44
11 José Luís Lorca Sánchez 9 Actividades 11 81,656 km 1.216 m 93,83 6:56:56 05:06 6:56:56 05:06
12 Ruben Anaya sanchez 3 Actividades 9 34,727 km 292 m 37,65 3:04:56 05:19 3:02:38 05:15
1.657,003 km