SUL Daily League

2022 - Óscar Arza - 45
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2022-01-01 13:21:43 Mini trekking por la nieve. 4,399 0:56:24 12:49 297 6,86 1.609 0,9227 11:49 0,8844
2022-01-02 13:29:36 Piedrafita de Jaca-Bosque de Betato-Ibón de Piedrafita-Piedrafita de Jaca 11,281 2:06:04 11:10 501 15,20 10.000 0,9336 10:25 0,9033
2022-01-06 12:10:47 Lunch Run 11,056 1:23:51 07:35 426 15,08 10.000 0,9336 07:04 0,9790
2022-01-08 09:40:23 Morning Run 11,836 1:34:02 07:56 535 16,81 10.000 0,9336 07:25 0,9683
2022-01-09 11:37:29 Mar e "monte". 10,492 1:03:16 06:01 355 14,46 10.000 0,9336 05:37 1,0397
2022-01-11 17:07:14 Escaleras y mini trote 3,721 0:30:34 08:12 183 5,42 1.609 0,9227 07:34 0,9635
2022-01-14 16:59:57 Afternoon Run 6,090 0:33:49 05:33 30 6,81 6.000 0,9245 05:07 1,0683
2022-01-15 09:58:26 Morning Run 10,132 1:20:50 07:58 522 15,02 10.000 0,9336 07:26 0,9673
2022-01-20 18:09:24 Evening Run 13,252 1:35:25 07:12 631 19,45 12.000 0,9349 06:43 0,9912
2022-01-22 09:17:32 Re-conociendo O Galleiro 10,176 1:37:28 09:34 713 16,59 10.000 0,9336 08:56 0,9299
2022-01-25 17:30:17 Escaleras + trote. 7,800 0:55:55 07:10 319 10,95 6.437 0,9257 06:38 0,9947
2022-01-27 18:31:44 Escaleras + trote 7,134 0:53:33 07:30 327 10,29 6.437 0,9257 06:56 0,9835
2022-01-29 09:35:28 Escaleras en Navia + trote en Coruxo. 10,391 1:22:05 07:53 534 15,42 10.000 0,9336 07:22 0,9696
2022-01-30 10:17:07 Galleireando. 16,252 2:09:27 07:57 1.060 26,31 16.093 0,9369 07:27 0,9669
2022-02-03 18:37:29 Propio+escaleras+trote 6,749 1:00:43 08:59 264 9,01 6.437 0,9257 08:19 0,9437
2022-02-05 09:34:11 Carrera de mañana 10,718 1:25:53 08:00 519 15,55 10.000 0,9336 07:28 0,9664
2022-02-06 08:56:59 Parte de Trail Orixes 2022 16,301 2:17:27 08:25 1.027 25,83 16.093 0,9369 07:53 0,9545
2022-02-09 17:04:36 Escaleras + trote. 7,603 0:54:34 07:10 347 11,03 6.437 0,9257 06:38 0,9945
2022-02-11 16:38:18 Escaleras y trote. 12,895 1:30:46 07:02 631 19,16 12.000 0,9349 06:34 0,9969
2022-02-12 09:34:04 Morning Run 16,922 2:15:08 07:59 940 25,75 16.093 0,9369 07:28 0,9663
2022-02-13 10:57:35 Galleiro + Salgueirón. 15,082 2:01:29 08:03 1.086 25,41 15.000 0,9364 07:32 0,9645
2022-02-16 18:06:40 Escaleras + trote. 6,764 0:55:50 08:15 338 9,89 6.437 0,9257 07:38 0,9617
2022-02-18 16:32:03 Escaleras en Navia + trote en Coruxo 8,027 1:13:45 09:11 508 12,62 8.000 0,9295 08:32 0,9387
2022-02-19 09:06:22 Morning Run 14,497 1:57:22 08:05 900 22,97 12.000 0,9349 07:34 0,9638
2022-02-20 09:55:02 Sticks n' stones 13,826 2:02:12 08:50 1.087 23,94 12.000 0,9349 08:15 0,9453
2022-02-21 17:40:24 Afternoon Run 11,596 1:03:53 05:30 148 13,86 10.000 0,9336 05:08 1,0677
2022-02-23 18:04:57 Escaleras + trote 6,564 0:51:33 07:51 326 9,65 6.437 0,9257 07:16 0,9728
2022-02-25 17:53:47 Escaleras y trote. Jubilamos (de correr) las Merrell Rubato 1 con 825kms. 7,905 0:55:48 07:03 375 11,64 6.437 0,9257 06:32 0,9986
2022-02-26 08:36:00 Galleiro x3 (por tres sitios diferentes) y Salgueirón x1. 26,377 4:04:00 09:15 2.052 45,19 25.000 0,9389 08:41 0,9355
2022-03-01 18:17:58 Escaleras + trote. 5,884 0:49:00 08:19 324 8,89 5.000 0,9216 07:40 0,9607
2022-03-04 16:44:29 Escaleras 0,961 0:10:19 10:44 71 1,59 1.609 0,9227 09:54 0,9118
2022-03-05 08:19:54 Acumulación 1. 24,781 3:03:34 07:24 1.241 36,78 21.098 0,9389 06:57 0,9832
2022-03-05 16:54:09 Acumulación 2. 19,055 2:20:48 07:23 808 26,84 16.093 0,9369 06:55 0,9843
2022-03-06 10:56:12 Acumulación 3. 19,594 2:07:34 06:30 671 26,63 16.093 0,9369 06:05 1,0168
2022-03-10 18:40:10 Propio + escaleras + trote + b. Indoor 6,713 0:50:27 07:30 343 10,03 6.437 0,9257 06:57 0,9832
2022-03-11 16:43:04 4x 325+ 12,672 2:08:33 10:08 1.305 24,70 12.000 0,9349 09:29 0,9193
2022-03-12 10:23:53 Galleiro x2 20,028 2:27:20 07:21 1.154 31,27 20.000 0,9385 06:54 0,9850
2022-03-15 18:53:56 Trote con Inge + bici indoor (sin Inge). 5,021 0:28:55 05:45 91 6,22 5.000 0,9216 05:18 1,0576
2022-03-19 08:30:07 Ultra Trail Alto Sil 55,498 7:22:54 07:58 3.358 87,19 50.000 0,9389 07:29 0,9660
2022-03-30 18:30:18 Escaleras + trote (voltamos o rego) 11,188 1:22:49 07:24 546 16,48 10.000 0,9336 06:54 0,9848
2022-04-01 18:51:22 Escaleras + trote 10,184 1:09:06 06:47 437 14,62 10.000 0,9336 06:20 1,0067
2022-04-02 10:29:22 5x325+ y de postre trotar. 20,787 3:08:02 09:02 1.731 36,85 20.000 0,9385 08:29 0,9399
2022-04-03 09:22:33 Acumulando con la chavalada. 20,209 2:57:45 08:47 1.319 32,30 20.000 0,9385 08:15 0,9455
2022-04-06 18:08:07 Escaleras + trote. 6,710 0:48:02 07:09 322 9,90 6.437 0,9257 06:37 0,9951
2022-04-08 19:44:46 Evening Run 8,020 1:11:21 08:53 652 14,10 8.000 0,9295 08:16 0,9451
2022-04-09 09:16:34 Morning Run 33,560 3:48:29 06:48 1.457 48,27 30.000 0,9389 06:23 1,0043
2022-04-13 09:42:20 Escaleras + trote. 6,546 0:50:58 07:47 350 9,88 6.437 0,9257 07:12 0,9748
2022-04-15 12:09:16 6x1k con 170+ 12,517 1:50:35 08:50 1.018 22,01 12.000 0,9349 08:15 0,9454
2022-04-16 11:02:55 Mañana-tarde. 40,331 5:06:27 07:35 1.923 58,64 30.000 0,9389 07:08 0,9772
2022-04-16 19:37:13 Tarde-noche. 22,796 2:42:19 07:07 873 31,36 21.098 0,9389 06:41 0,9929
2022-04-17 12:10:55 Carrera a la hora del almuerzo 17,016 1:32:26 05:25 187 20,10 16.093 0,9369 05:05 1,0711
2022-04-21 18:26:21 Propio+escaleras+trote+bici indoor 5,369 0:39:21 07:19 254 7,86 5.000 0,9216 06:45 0,9904
2022-04-22 17:33:17 5x325+ 15,695 2:52:04 10:57 1.627 30,49 15.000 0,9364 10:15 0,9059
2022-04-23 09:40:45 Segundo día. Galleiro mon amour. 40,083 5:23:15 08:03 2.058 59,21 30.000 0,9389 07:34 0,9637
2022-04-24 10:17:46 Tercer día. Vincios-Gali-Aloia y vuelta. 27,447 3:16:39 07:09 1.139 38,60 25.000 0,9389 06:43 0,9913
2022-04-25 17:46:30 Cuarto día. (Fin) 16,437 1:23:31 05:04 187 19,85 16.093 0,9369 04:45 1,0937
2022-04-29 17:36:35 Propio+escaleras+trote+bici indoor 5,558 0:38:51 06:59 223 7,80 5.000 0,9216 06:26 1,0023
2022-04-30 10:34:31 Morning Run 16,211 1:40:56 06:13 743 24,12 16.093 0,9369 05:49 1,0293
2022-05-01 09:04:32 Arreglando el mundo con Kike. 10,751 1:09:51 06:29 503 15,98 10.000 0,9336 06:03 1,0184
2022-05-06 18:29:44 Activación... y mañana al turrón. 2,792 0:17:05 06:07 62 3,52 1.609 0,9227 05:38 1,0388
2022-05-07 08:00:56 Ultra Trail do Castelo. Parecía que bien pero deshidratación, vomitona y pa casa. Otro día más y mejor. 60,135 9:03:18 09:02 3.343 89,96 50.000 0,9389 08:28 0,9400
2022-05-08 10:00:57 Mini Trail do Lor para resarcir un poco, con la mejor compañía. 😬 15,077 2:36:25 10:22 1.185 25,65 15.000 0,9364 09:42 0,9151
2022-05-14 10:28:07 De Vilasobroso a Miradoiro de San Nomedio con Jana. 😍 20,168 2:46:39 08:15 900 28,33 20.000 0,9385 07:45 0,9585
2022-05-21 19:00:53 La Pedriza, cuenca alta del Manzanares y La Maliciosa. Con nocturnidad, alevosía y algo de tormenta. 23,288 4:01:54 10:23 1.412 35,45 21.098 0,9311 09:40 0,9159
2022-06-05 21:36:36 De postre acompañar a Diego en el puto reto "no days off", 190 días seguidos lleva el tío. 2,521 0:13:47 05:28 13 2,84 1.609 0,9158 05:00 1,0765
2022-06-07 16:58:01 Carrera de tarde 5,459 0:35:24 06:29 82 6,41 5.000 0,9146 05:55 1,0246
2022-06-12 10:47:40 Olimpiadas populares de Poio. "5000"metros terra. 4,728 0:18:41 03:57 23 5,92 1.609 0,9158 03:37 1,2042
2022-06-16 17:42:19 Estrenando juguetes 🥰 6,539 0:30:28 04:39 131 8,72 6.437 0,9185 04:16 1,1331
2022-06-18 11:29:27 Monte Pindo 9,494 1:45:48 11:08 627 14,87 8.047 0,9223 10:16 0,9057
2022-06-20 17:59:41 Escaleras + trote 5,705 0:37:24 06:33 242 8,25 5.000 0,9146 05:59 1,0216
2022-06-23 21:01:22 Nocturna de San Xoan (bye bye soleos) 7,770 0:29:43 03:49 18 9,65 6.437 0,9185 03:30 1,2182
2022-06-26 17:12:32 Afternoon Run 11,950 1:32:31 07:44 629 17,95 10.000 0,9261 07:10 0,9760
2022-07-03 11:18:06 Circular Lagoa Azul 16,464 1:30:57 05:31 374 21,33 16.093 0,9293 05:08 1,0683
2022-07-05 09:14:05 Correr o bici por carreteras secundarias de Azores deporte de riesgo ☠️⚰️😅 15,125 1:06:50 04:25 164 19,03 15.000 0,9288 04:06 1,1498
2022-07-08 14:19:49 Trilho dos dez vulcões. 19,831 3:00:56 09:07 1.598 34,62 16.093 0,9293 08:28 0,9401
2022-07-12 10:25:18 Subida a Serra de Santa Bárbara (Trilho interruptus). 13,137 1:19:28 06:02 602 19,69 12.000 0,9273 05:36 1,0407
2022-07-13 09:39:35 Repetimos Santa Bárbara (desde el mar, calentando desde casa) 12,093 1:24:33 06:59 1.000 22,10 12.000 0,9273 06:29 1,0007
2022-07-17 13:26:04 Afternoon Run 9,011 1:01:15 06:47 198 11,08 8.047 0,9223 06:16 1,0094
2022-07-20 19:05:30 Propio + escaleras + trote + caloret 4,029 0:28:05 06:58 180 5,85 1.609 0,9158 06:22 1,0047
2022-07-25 12:38:44 Escaleras + trote + calor. 7,040 0:47:04 06:41 275 9,90 6.437 0,9185 06:08 1,0150
2022-08-02 19:15:40 Propio + escaleras + trote 4,746 0:33:05 06:58 216 6,93 1.609 0,9158 06:23 1,0047
2022-08-04 19:06:25 Con este estado de forma y el calor, las series en HBO. 5,681 0:29:25 05:10 97 7,19 5.000 0,9146 04:44 1,0956
2022-08-06 11:12:40 Ricamente con Jana. 8,184 1:02:19 07:36 411 12,14 8.047 0,9223 07:01 0,9809
2022-08-09 18:15:09 Volta Coruxeira. 13,527 1:26:47 06:24 512 18,97 12.000 0,9273 05:56 1,0238
2022-08-11 18:04:12 4x1000 por tierra con un ligerito desnivel, en la segunda casi me atropella un subnormal en un BMW que no sabe leer señales. 7,298 0:36:47 05:02 135 9,40 6.437 0,9185 04:37 1,1037
2022-08-14 13:08:03 Volta Vixiador. 13,453 1:12:03 05:21 406 18,58 12.000 0,9273 04:57 1,0792
2022-08-18 11:24:00 Gali-Aloia-Gali (con el móvil el reloj en casa 😐) 19,257 1:54:37 05:57 660 26,72 16.093 0,9293 05:31 1,0449
2022-08-19 12:11:12 Fuerza + trote. 5,274 0:30:13 05:43 157 7,17 5.000 0,9146 05:14 1,0617
2022-08-20 09:00:06 1/2 KV do Coto. 4,305 0:51:28 11:57 471 8,57 1.609 0,9158 10:56 0,8958
2022-08-23 19:44:11 3x2000 mitad asfalto mitad tierra con un ligero desnivel. 8,565 0:45:06 05:15 133 10,64 8.047 0,9223 04:51 1,0868
2022-08-26 20:17:01 Fuerza + trote + estirar 5,234 0:27:35 05:16 159 7,29 5.000 0,9146 04:49 1,0894
2022-08-27 11:41:37 A Fraga - Moaña 13,484 1:46:44 07:54 473 17,82 12.000 0,9273 07:20 0,9706
2022-08-31 19:21:19 Fuerza + trote con Jana 6,612 0:41:29 06:16 152 8,35 6.437 0,9185 05:45 1,0328
2022-09-03 10:54:59 Trote con peso. 19,105 2:37:42 08:15 889 27,25 16.093 0,9293 07:40 0,9609
2022-09-06 17:27:56 2 subidas con bastante peso. 6,296 1:11:23 11:20 596 11,65 6.000 0,9174 10:24 0,9038
2022-09-09 17:25:39 Salida exprés Lagares-Castrelos-Lagares 7,064 0:30:28 04:18 22 8,45 6.437 0,9185 03:57 1,1644
2022-09-14 09:57:48 Funicular Zermatt-Sankt Niklaus (con liadita premium por el medio) 33,567 6:18:17 11:16 1.474 45,03 30.000 0,9311 10:29 0,9024
2022-09-15 09:04:58 Gungen - Zinal (hoy sin jaimitadas) 36,017 7:38:37 12:44 2.330 55,14 30.000 0,9311 11:51 0,8841
2022-09-16 09:14:43 Teleférico Zinal - Prarayer (con autostop para quitar asfalto) 37,324 10:02:12 16:08 2.140 53,29 30.000 0,9311 15:01 0,8545
2022-09-17 08:44:03 Refugio Prarayer - Zermatt (Fin) Total 4 días: 145 Km, 8357+ y 11779- 38,240 11:28:06 17:59 2.413 56,37 30.000 0,9311 16:45 0,8430
2022-10-02 12:58:19 Check check 6,703 0:49:02 07:18 181 8,46 6.437 0,9185 06:43 0,9917
2022-10-04 18:08:52 Evening Run 5,019 0:33:29 06:40 87 5,97 5.000 0,9146 06:06 1,0167
2022-10-06 17:59:35 Escaleras + trote. 5,051 0:37:37 07:26 216 7,15 5.000 0,9146 06:48 0,9883
2022-10-08 17:17:19 Vía verde con el 🦄 (Aunque lo único que tiene de verde es la pintura del suelo, lo del odio del alcalde a los árboles es digno de estudio). 14,540 1:13:18 05:02 110 17,10 12.000 0,9273 04:40 1,1002
2022-10-09 12:34:18 PR-G1 Zamáns 11,016 1:29:58 08:10 519 15,81 10.000 0,9261 07:33 0,9639
2022-10-12 13:07:52 Afternoon Run 6,598 0:43:10 06:32 47 7,21 6.437 0,9185 06:00 1,0210
2022-10-13 18:36:29 Fuerza + escaleras + trote 5,034 0:36:17 07:12 220 7,22 5.000 0,9146 06:35 0,9964
2022-10-15 08:26:11 Vuelta al modo hámster. 12,313 1:11:45 05:49 284 15,79 12.000 0,9273 05:24 1,0521
2022-10-19 19:08:28 Buscando motivación 🙈 6,052 0:37:53 06:15 164 7,90 6.000 0,9174 05:44 1,0338
2022-10-20 18:39:17 Dos tontos muy tontos bajo la lluvia. 7,237 0:41:58 05:47 139 9,04 6.437 0,9185 05:19 1,0565
2022-10-22 10:39:18 🐹 15,137 1:28:48 05:51 371 19,60 15.000 0,9288 05:26 1,0495
2022-10-25 18:03:55 Escaleras + trote 6,385 0:42:35 06:40 219 8,68 6.000 0,9174 06:07 1,0160
2022-10-30 11:00:31 10k Carreira solidaria pola esclerose múltiple. 10,155 0:42:43 04:12 36 12,26 10.000 0,9261 03:53 1,1715
2022-11-05 11:26:11 Budiño 11,503 1:28:54 07:43 530 16,53 10.000 0,9261 07:09 0,9764
2022-11-06 11:56:37 Lunch Run 10,024 0:57:28 05:43 104 11,64 10.000 0,9261 05:18 1,0575
2022-11-10 18:02:03 Evening Run 10,036 0:59:43 05:57 166 12,16 10.000 0,9261 05:30 1,0461
2022-11-12 09:52:36 Morning Run 10,374 1:01:22 05:54 228 13,15 10.000 0,9261 05:28 1,0478
2022-11-14 18:22:48 Evening Run 12,404 1:17:53 06:16 245 15,22 12.000 0,9273 05:49 1,0299
2022-11-16 19:54:11 Fuerza + trote + estiramientos 4,220 0:25:54 06:08 125 5,64 1.609 0,9158 05:37 1,0401
2022-11-19 12:02:35 Castro + city 13,115 1:19:37 06:04 215 15,78 12.000 0,9273 05:37 1,0397
2022-11-20 09:34:42 Con Kike de risas. 18,429 2:12:17 07:10 920 27,51 16.093 0,9293 06:40 0,9935
2022-11-23 18:24:22 Probando chorraditas del Garmin 5,009 0:26:11 05:13 10 5,57 5.000 0,9146 04:46 1,0923
2022-11-25 12:53:31 Lunch Run 12,766 1:17:08 06:02 328 16,57 12.000 0,9273 05:36 1,0411
2022-11-27 11:34:02 Lunch Run (faltan dos/tres kms) 24,556 2:59:59 07:19 1.084 35,10 21.098 0,9311 06:49 0,9878
2022-12-01 18:45:17 Fuerza + trote 3,436 0:24:25 07:06 134 4,77 1.609 0,9158 06:30 0,9997
2022-12-03 11:50:52 Vía verde + monte 21,044 2:13:05 06:19 637 27,98 20.000 0,9308 05:53 1,0267
2022-12-04 11:09:12 Lunch Run 10,252 1:05:21 06:22 285 13,37 10.000 0,9261 05:54 1,0259
2022-12-06 09:48:46 Morning Run 20,041 2:03:34 06:09 888 29,60 20.000 0,9308 05:44 1,0340
2022-12-09 15:33:33 Afternoon Run 16,148 2:26:44 09:05 1.047 25,66 16.093 0,9293 08:26 0,9409
2022-12-11 10:56:25 Sudando el catarro 6,998 0:40:13 05:44 177 9,18 6.437 0,9185 05:16 1,0593
2022-12-16 17:41:42 Afternoon Run 12,043 1:10:32 05:51 328 15,93 12.000 0,9273 05:25 1,0505
2022-12-20 17:48:47 Volviendo a bastonear. 8,905 1:26:18 09:41 757 15,85 8.047 0,9223 08:56 0,9300
2022-12-23 12:20:40 Lunch Run 19,722 2:19:08 07:03 1.031 29,99 16.093 0,9293 06:33 0,9978
2022-12-24 10:09:20 Con boa xente ben se traballa. 12,157 1:28:29 07:16 587 17,91 12.000 0,9273 06:44 0,9905
2022-12-25 12:06:18 Lunch Run 4,572 0:23:23 05:06 82 5,85 1.609 0,9158 04:41 1,0995
2022-12-30 11:14:22 Famara-Famara. Increíbles acantilados y vistas. Lo de quedarse sin agua, penar como un zombie y caer de morros ya tal. 😅 30,499 4:23:16 08:37 1.424 43,24 30.000 0,9311 08:02 0,9509
2022-12-31 18:09:02 San Silvestre de Arrecife 🏃🏻🏃🏻‍♀️ 5,004 0:26:59 05:23 4 5,45 5.000 0,9146 04:55 1,0816
TOTAL 137 1.813,538 241:54:21 08:00 84.729 2.634,64 07:27