SUL Daily League

2022 - Dani Regal - 46
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2022-01-01 11:49:37 Ventidó… ventidó 22 22 🤣🤣🤣 22,221 2:20:36 06:19 699 29,80 21.098 0,9311 05:53 1,0265
2022-01-02 11:24:46 Otros 20km….. un poco a fuego 🤣🤣🤣 20,006 1:24:38 04:13 390 27,24 20.000 0,9308 03:56 1,1669
2022-01-04 13:17:16 Aburrida Cinta 20,017 1:38:55 04:56 0 22,14 20.000 0,9308 04:35 1,1060
2022-01-05 17:50:30 5km + 5x800 rc 200m + 2km 11,999 0:53:50 04:29 172 15,46 10.000 0,9261 04:09 1,1448
2022-01-06 07:58:56 20km con los kanguros 20,011 1:30:57 04:32 73 23,49 20.000 0,9308 04:13 1,1376
2022-01-07 09:28:56 Rodaje 20k interrumpido 😫😡 10,058 0:46:08 04:35 3.605 47,48 10.000 0,9261 04:14 1,1360
2022-01-08 07:58:18 Carrera de mañana 13,003 0:59:50 04:36 100 15,75 12.000 0,9273 04:16 1,1343
2022-01-10 08:39:48 Carrera de mañana 10,014 0:49:08 04:54 0 11,12 10.000 0,9261 04:32 1,1104
2022-01-11 19:24:19 2o Entrene: Progresivo empezando a 4:13😅 10,011 0:36:38 03:39 2 12,39 10.000 0,9261 03:23 1,2355
2022-01-11 20:02:50 Carrera de noche 1,120 0:05:29 04:53 0 1,25 1.609 0,9158 04:28 1,1154
2022-01-12 09:02:15 Cinta 6km al 6% 5,872 0:29:47 05:04 0 6,48 5.000 0,9146 04:38 1,1029
2022-01-12 19:19:42 Carrera de noche 14,322 1:49:10 07:37 676 20,79 12.000 0,9273 07:04 0,9794
2022-01-13 18:40:36 Carrera de noche 20,009 1:33:08 04:39 50 23,08 20.000 0,9308 04:19 1,1283
2022-01-15 08:00:41 Carrera de mañana 14,004 1:05:01 04:38 64 16,47 12.000 0,9273 04:18 1,1308
2022-01-16 08:30:11 Trail 60k cofrentes 3er Veterano 6o General 58,736 5:19:55 05:26 0 62,98 50.000 0,9311 05:04 1,0723
2022-01-17 08:29:56 Cinta… 15km suaves de recuperacion 15,010 1:18:30 05:13 0 16,31 15.000 0,9288 04:51 1,0867
2022-01-19 18:13:00 Carrera de noche 20,905 1:59:39 05:43 642 28,51 20.000 0,9308 05:19 1,0565
2022-01-20 17:50:40 4x1600 con los kangurs! 💪😎 14,007 1:07:31 04:49 27 15,91 12.000 0,9273 04:28 1,1165
2022-01-21 16:17:01 20km mas….. 20,009 1:29:34 04:28 73 23,61 20.000 0,9308 04:09 1,1437
2022-01-22 06:39:39 Sumamos 20k + 😎 20,443 1:32:56 04:32 90 24,15 20.000 0,9308 04:13 1,1375
2022-01-22 17:17:39 Cinta 10km empezando 5km al 3% 5km al 5% 10,009 0:49:59 04:59 0 11,05 10.000 0,9261 04:37 1,1040
2022-01-23 07:17:14 25km + Seguimos sumando 25,103 1:54:35 04:33 93 29,44 25.000 0,9311 04:15 1,1358
2022-01-24 17:36:22 Rainy Half Marathon😅 21,137 1:32:25 04:22 52 24,89 21.098 0,9311 04:04 1,1531
2022-01-25 17:51:50 Series 8x400 con CEFE y RAUL!!💪😎 10,505 0:52:08 04:57 23 11,86 10.000 0,9261 04:35 1,1063
2022-01-26 08:53:58 Cinta…..😒 8,009 0:37:35 04:41 0 9,04 8.000 0,9222 04:19 1,1288
2022-01-26 18:26:52 Suave….. recovery activo 😎 13,771 1:11:53 05:13 366 18,64 12.000 0,9273 04:50 1,0880
2022-01-27 08:57:43 Carrera de mañana 6,162 0:29:55 04:51 0 6,89 6.000 0,9174 04:27 1,1179
2022-01-27 17:40:35 6x1000 con CefeRun!! 💪💪💪💪 16,014 1:18:58 04:55 32 18,06 15.000 0,9288 04:34 1,1076
2022-01-28 08:54:01 Carrera de mañana 6,008 0:29:48 04:57 0 6,67 6.000 0,9174 04:33 1,1099
2022-01-28 16:34:13 21km mas….. 21,008 1:32:45 04:24 103 25,17 20.000 0,9308 04:06 1,1492
2022-01-29 07:25:37 30km con el Sr. Piles y Cabello 30,233 2:11:40 04:21 113 36,04 30.000 0,9311 04:03 1,1547
2022-01-30 10:13:56 Carrera de mañana 20,092 1:30:02 04:28 65 23,62 20.000 0,9308 04:10 1,1433
2022-02-05 10:14:55 21 km …. Sumando 21,011 1:42:41 04:53 0 23,32 20.000 0,9308 04:32 1,1100
2022-02-05 18:41:56 Completando el dia…… 7,540 0:36:00 04:46 0 8,47 6.437 0,9185 04:23 1,1237
2022-02-07 08:42:48 Empezando semana con la cinta 🤣🤣🤣 8,510 0:42:04 04:56 0 9,44 8.047 0,9223 04:33 1,1092
2022-02-07 18:01:12 Completando los 20k 11,507 0:57:14 04:58 49 13,21 10.000 0,9261 04:36 1,1055
2022-02-08 18:47:09 20kM recuperando…. Suave 😎 20,303 1:35:07 04:41 12 22,98 20.000 0,9308 04:21 1,1259
2022-02-09 14:31:53 20km…. Un poco de pista y desnivel😎✌️ 20,009 1:36:27 04:49 537 27,68 20.000 0,9308 04:29 1,1151
2022-02-10 08:17:21 Cinta Mañanera….suave continuamos recuperando 😎 13,010 1:04:32 04:57 0 14,39 12.000 0,9273 04:35 1,1060
2022-02-10 18:11:15 Completando día….. 😅 12,504 0:56:48 04:32 17 14,41 12.000 0,9273 04:12 1,1393
2022-02-11 16:53:12 20km mas….. La ruta del Pingüino🤣 20,008 1:28:06 04:24 55 23,56 20.000 0,9308 04:05 1,1503
2022-02-12 10:05:43 50km Larguito con el Mister 50,167 3:46:09 04:30 370 60,92 50.000 0,9311 04:11 1,1407
2022-02-13 08:14:04 Cria Cuervos y te sacaran los ojos 💪🤣 Menudos 3 😅 26,504 2:31:09 05:42 983 37,86 25.000 0,9311 05:18 1,0575
2022-02-14 17:36:47 Menos es mas….recuperando 💪 12,054 0:59:51 04:57 80 14,13 12.000 0,9273 04:36 1,1056
2022-02-16 19:09:21 Rodaje suave con el Mister y Dani!! 💪😎 10,125 0:52:44 05:12 260 13,63 10.000 0,9261 04:49 1,0892
2022-02-17 18:07:11 Rodaje suave 15,029 1:11:28 04:45 27 17,12 15.000 0,9288 04:25 1,1210
2022-02-18 19:08:51 Cordobeando…..😎 10,439 0:49:36 04:45 55 12,27 10.000 0,9261 04:24 1,1224
2022-02-19 08:20:08 Relax…. Mañana larguito💪😎 10,143 0:46:37 04:35 1.268 24,19 10.000 0,9261 04:15 1,1352
2022-02-20 08:30:13 Maraton Zurich Sevilla 2022 💪😎 42,733 2:50:09 03:58 38 51,37 42.195 0,9311 03:42 1,1932
2022-02-21 18:42:53 20km mas…… 20,010 1:44:16 05:12 320 24,96 20.000 0,9308 04:51 1,0873
2022-02-22 19:03:53 10km suave 10,010 0:45:57 04:35 17 11,54 10.000 0,9261 04:15 1,1357
2022-02-23 18:24:19 Sumando 20km💪 20,075 1:49:44 05:27 485 26,35 20.000 0,9308 05:05 1,0712
2022-02-24 08:45:11 Cinta 10km …. Primer round 10,008 0:50:19 05:01 0 11,03 10.000 0,9261 04:39 1,1016
2022-02-25 08:46:33 Carrera de mañana 8,009 0:38:16 04:46 0 8,99 8.000 0,9222 04:24 1,1219
2022-02-26 14:15:16 30km Lloviendo y con viento!!🤣🤣🤣 mas no se puede pedir 30,003 2:14:24 04:28 62 34,92 30.000 0,9311 04:10 1,1433
2022-02-27 07:49:57 20km suaves…. Y como se dice Todo el pescao esta vendido hasta el Domingo 💪😎 20,140 1:32:52 04:36 81 23,61 20.000 0,9308 04:17 1,1320
2022-02-28 08:46:08 10km ya de Tapering….suave 10,010 0:47:22 04:43 0 11,25 10.000 0,9261 04:22 1,1240
2022-03-01 17:46:23 4km + 5x1000 rc 2’ + Descalentar 14,049 0:58:30 04:09 16 16,67 12.000 0,9273 03:51 1,1753
2022-03-02 19:03:21 Carrera de noche 12,012 1:08:12 05:40 270 15,44 12.000 0,9273 05:15 1,0602
2022-03-03 19:02:30 Eliptica de relax para las 6horas de Hortaleza 1,579 0:40:40 25:45 0 1,29 1.609 0,9158 23:35 0,8142
2022-03-05 10:52:36 Activacion para 6horas 7,013 0:31:23 04:28 55 8,61 6.437 0,9185 04:06 1,1491
2022-03-06 10:02:42 6 Horas de Hortaleza… truncadas😞😔😔😩🥺 46,093 3:26:40 04:29 247 55,15 42.195 0,9311 04:10 1,1429
2022-03-10 08:52:59 Suave recuperando…. 9,759 0:47:24 04:51 0 10,89 8.047 0,9223 04:28 1,1157
2022-03-11 08:14:39 Continuamos con la recuperacion 12,007 0:59:39 04:58 0 13,27 12.000 0,9273 04:36 1,1054
2022-03-12 07:46:20 Rodaje Suave muy contento!😊 18,005 1:22:00 04:33 126 21,74 16.093 0,9293 04:13 1,1375
2022-03-13 10:40:49 Relax… parece que ya sin dolor alguno! 💪 10,277 0:46:17 04:30 45 12,20 10.000 0,9261 04:10 1,1433
2022-03-15 08:24:21 1er entrene del dia….. suave😊 12,566 0:59:53 04:45 0 14,08 12.000 0,9273 04:25 1,1208
2022-03-16 08:37:30 Cinta 1o del Día 👌 10,501 0:48:33 04:37 0 11,90 10.000 0,9261 04:16 1,1329
2022-03-16 18:53:44 Test Northface 13,570 1:28:59 06:33 645 20,26 12.000 0,9273 06:04 1,0177
2022-03-17 08:05:56 Rodaje cintero😅 20,010 1:33:52 04:41 0 22,52 20.000 0,9308 04:21 1,1254
2022-03-18 09:58:50 Disfrutando !! 😎👌 25,005 2:06:48 05:04 718 34,60 25.000 0,9311 04:43 1,0966
2022-03-19 07:56:23 Feliz dia del Padre, Joses, Josefas Pepes y Pepas!!! 😎 16,239 1:15:21 04:38 72 19,07 16.093 0,9293 04:18 1,1302
2022-03-20 10:38:32 Subida Oronet y parada ténica…. 20,504 1:29:01 04:20 352 27,22 20.000 0,9308 04:02 1,1561
2022-03-20 12:15:45 Resuelto problema….a soltar piernas 6,569 0:30:09 04:35 100 8,48 6.437 0,9185 04:12 1,1390
2022-03-21 08:38:28 Cinta de Relax 11,000 0:52:27 04:46 0 12,33 10.000 0,9261 04:24 1,1211
2022-03-22 08:32:20 1er rodaje del Día….Suave 12,099 0:56:20 04:39 0 13,67 12.000 0,9273 04:19 1,1297
2022-03-22 17:36:54 2o Entrene del dia: 5km + 6x1000 rc 1000 (sub3:50/sub4:30)+ Descalentar con el CRACK de JAVI!! ☺️ 20,016 1:25:21 04:15 61 23,90 20.000 0,9308 03:58 1,1636
2022-03-23 08:45:39 Carrera de mañana 12,020 0:55:45 04:38 0 13,60 12.000 0,9273 04:18 1,1312
2022-03-23 19:09:05 A CHAFAR CHARCOOOOS!! 🤩🤪 11,313 1:18:17 06:55 504 16,39 10.000 0,9261 06:24 1,0037
2022-03-24 07:23:24 Cintita……😩 10,511 0:50:29 04:48 0 11,75 10.000 0,9261 04:26 1,1183
2022-03-25 16:03:27 Mas Cinta….😓🤯 25,337 2:04:39 04:55 0 28,06 25.000 0,9311 04:34 1,1075
2022-03-26 09:41:37 Chof chof chooooof 😂😂😂😂 24,400 1:48:14 04:26 116 29,15 21.098 0,9311 04:07 1,1472
2022-03-27 08:55:12 Calentamiento para MEdia Maraton 6,523 0:32:02 04:54 0 7,26 6.437 0,9185 04:30 1,1131
2022-03-27 09:39:27 Calentamiento 2 😅 3,008 0:16:17 05:24 7 3,32 1.609 0,9158 04:57 1,0799
2022-03-27 10:10:55 Media Maraton Roquette Benifaio MMP 1er Vet 7o General 21,045 1:18:39 03:44 74 26,48 20.000 0,9308 03:28 1,2228
2022-03-27 16:46:30 Carrera de tarde 0,000 0:00:00 0 0,00 1.609 0,9158 0,0000
2022-03-28 18:02:36 Carrera de noche 14,008 0:59:59 04:16 26 16,56 12.000 0,9273 03:58 1,1634
2022-03-30 18:10:42 Carrera de noche 20,012 1:29:31 04:28 0 22,89 20.000 0,9308 04:09 1,1440
2022-03-31 08:41:18 Carrera de mañana 10,610 0:47:43 04:29 0 12,14 10.000 0,9261 04:09 1,1438
2022-04-01 14:05:12 Mas cinta….. 🤯 25,175 1:58:34 04:42 0 28,29 25.000 0,9311 04:23 1,1237
2022-04-02 11:37:08 Malito…. Pero ahí voy 15,510 1:15:01 04:50 301 20,30 15.000 0,9288 04:29 1,1146
2022-04-02 18:43:18 Completando….. puñetera conciencia… pero estoy muy choff 😓😵 11,003 0:55:57 05:05 249 14,57 10.000 0,9261 04:42 1,0976
2022-04-05 17:44:26 Me apetecia salir a correr lloviendo 🤷🏻‍♂️ 12,002 0:56:34 04:42 26 13,76 12.000 0,9273 04:22 1,1250
2022-04-06 08:40:02 Carrera de mañana 10,068 0:53:17 05:17 0 10,91 10.000 0,9261 04:54 1,0837
2022-04-06 19:13:42 Carrera de noche 12,245 1:16:24 06:14 462 17,25 12.000 0,9273 05:47 1,0317
2022-04-07 08:44:23 8km Cinta 7,540 0:40:01 05:18 0 8,19 6.437 0,9185 04:52 1,0855
2022-04-07 19:03:26 Probando las North Face fly Series 10,003 0:44:49 04:28 33 11,79 10.000 0,9261 04:08 1,1453
2022-04-09 09:20:28 Carrera de mañana 20,293 1:32:04 04:32 64 23,74 20.000 0,9308 04:13 1,1383
2022-04-10 10:20:51 Carrera de mañana 18,043 1:18:07 04:19 77 21,66 16.093 0,9293 04:01 1,1579
2022-04-11 18:30:46 Post Gym relax 5,503 0:24:47 04:30 16 6,48 5.000 0,9146 04:07 1,1483
2022-04-12 17:47:34 19km Cinta 17,289 1:21:37 04:43 0 19,42 16.093 0,9293 04:23 1,1236
2022-04-13 08:44:57 Carrera de mañana 8,515 0:40:52 04:47 0 9,54 8.047 0,9223 04:25 1,1202
2022-04-14 08:01:35 Carrera de mañana 11,360 0:55:37 04:53 35 12,97 10.000 0,9261 04:32 1,1112
2022-04-16 04:00:49 100 Millas MRSA 10,882 1:09:00 06:20 174 12,92 10.000 0,9261 05:52 1,0274
2022-04-20 17:52:00 Primeros pasos… 12,117 0:57:36 04:45 0 13,59 12.000 0,9273 04:24 1,1218
2022-04-21 08:13:10 Cinta suave….. mejorando pero se sobrecarga 10,502 0:49:19 04:41 0 11,83 10.000 0,9261 04:20 1,1269
2022-04-22 17:09:27 Cinta….probando sensaciones 8,007 0:38:51 04:51 0 8,94 8.000 0,9222 04:28 1,1161
2022-04-23 08:02:22 20km….. iban a ser 10/12 como mucho 20,011 1:35:41 04:46 204 24,41 20.000 0,9308 04:27 1,1181
2022-04-24 19:32:21 2o del Día… probando👣 5,007 0:23:59 04:47 12 5,75 5.000 0,9146 04:22 1,1241
2022-04-27 18:05:26 Carrera de noche 10,009 0:46:05 04:36 16 11,52 10.000 0,9261 04:15 1,1345
2022-04-28 08:13:19 Carrera de mañana 10,011 0:47:14 04:43 0 11,26 10.000 0,9261 04:22 1,1251
2022-04-28 18:02:05 Carrera de noche 11,207 0:50:20 04:29 45 13,28 10.000 0,9261 04:09 1,1444
2022-04-29 18:01:27 Vaya…. Como si hubiera estado parado 6 meses …. 🥺 sensaciones 👎🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ 15,010 1:14:12 04:56 298 19,59 15.000 0,9288 04:35 1,1066
2022-05-02 17:53:01 Suave y empezando …. 😓 15,137 1:15:01 04:57 0 16,74 15.000 0,9288 04:36 1,1057
2022-05-03 08:29:01 Cinta: calentar para zancadas y sentadillas 5,009 0:24:05 04:48 0 5,62 5.000 0,9146 04:23 1,1227
2022-05-03 18:15:20 15km suaves…probando a doblar entrene 15,005 1:08:42 04:34 48 17,52 15.000 0,9288 04:15 1,1356
2022-05-04 09:04:31 Descalentar 4,008 0:21:12 05:17 0 4,36 1.609 0,9158 04:50 1,0877
2022-05-04 19:10:54 Muy suaves probando algo de trail 17,006 1:52:04 06:35 433 21,60 16.093 0,9293 06:07 1,0158
2022-05-05 09:02:43 Descalentar Cinta 5,008 0:21:14 04:14 0 5,88 5.000 0,9146 03:52 1,1735
2022-05-05 19:49:11 Carrera de noche 10,003 0:44:35 04:27 41 11,89 10.000 0,9261 04:07 1,1474
2022-05-06 16:57:41 Entrene de control de ppm 16,010 1:10:08 04:22 73 19,19 15.000 0,9288 04:04 1,1533
2022-05-07 07:39:51 2o Entrene de control de ppm 20,007 1:32:14 04:36 71 23,36 20.000 0,9308 04:17 1,1321
2022-05-08 09:42:32 13k. Salida expres y Gracias! 13,006 0:55:14 04:14 72 15,90 12.000 0,9273 03:56 1,1669
2022-05-09 17:52:33 15km al sol…. 15,005 1:05:45 04:22 76 18,06 15.000 0,9288 04:04 1,1532
2022-05-10 14:06:26 Carrera de tarde 14,505 1:05:53 04:32 0 16,53 12.000 0,9273 04:12 1,1394
2022-05-11 07:45:56 Carrera de mañana 10,013 0:46:05 04:36 0 11,36 10.000 0,9261 04:15 1,1347
2022-05-11 19:00:06 Y Otro esguince… en el mismo pié 🤬🤬🤬🤬🤬😡😡🤬😡🤬🤬🤬 5,178 0:50:20 09:43 293 7,75 5.000 0,9146 08:53 0,9310
2022-05-31 09:01:58 Primeros km tras los esguinces💪 5,252 0:26:46 05:05 0 5,78 5.000 0,9146 04:39 1,1012
2022-05-31 18:27:54 2o del Día 💪💪💪 Empezamos. Correr!! 🥳🥳🥳🥳 7,001 0:32:05 04:34 21 8,19 6.437 0,9185 04:12 1,1396
2022-06-01 17:40:42 Sensaciones Raras… pero doblete del dia 💪💪😎🥳 10,108 0:45:04 04:27 34 11,94 10.000 0,9261 04:07 1,1473
2022-06-02 08:36:22 Carrera de mañana 5,006 0:26:21 05:15 0 5,46 5.000 0,9146 04:48 1,0898
2022-06-02 18:47:16 Y por fin chafamos montaña! 🤤🤤🤤😝😝😝 8,373 0:45:44 05:27 206 11,06 8.047 0,9223 05:02 1,0745
2022-06-04 19:45:30 Andaína….. es lo que hay 🥴 7,625 1:00:05 07:52 355 10,98 6.437 0,9185 07:14 0,9739
2022-06-05 18:43:44 Otra andaína…..🥴 es lo hay😭😟😫 15,664 1:13:17 04:40 285 20,56 15.000 0,9211 04:18 1,1304
2022-06-09 17:50:24 Cinta Desnivel….. 1.700+?? 🤔🤔😵‍💫 10,702 1:06:54 06:15 0 11,06 10.000 0,9186 05:44 1,0339
2022-06-10 06:21:11 Carrera de mañana 7,093 0:31:29 04:26 26 8,45 6.437 0,9113 04:02 1,1557
2022-06-10 20:01:52 Carrera de montaña vespertina 8,033 0:42:08 05:14 215 10,91 8.000 0,9148 04:47 1,0910
2022-06-11 08:11:53 Carrera de montaña matutina 12,327 1:14:30 06:02 338 16,24 12.000 0,9197 05:33 1,0435
2022-06-12 08:43:08 Carrera de montaña matutina 7,264 0:54:44 07:32 273 9,89 6.437 0,9113 06:51 0,9863
2022-06-12 18:24:56 Carrera de noche 12,288 0:52:49 04:17 75 15,07 12.000 0,9197 03:57 1,1653
2022-06-13 19:51:25 Una chispita a ver que tal 10,007 0:44:40 04:27 191 13,42 10.000 0,9186 04:06 1,1502
2022-06-14 17:40:07 Carrera de tarde 15,005 1:06:27 04:25 30 17,59 15.000 0,9211 04:04 1,1523
2022-06-15 19:09:15 Hoy tocaba Relax, rutita con los Greens 12,750 1:35:42 07:30 627 18,83 12.000 0,9197 06:54 0,9850
2022-06-17 06:27:40 Activacion al freskete👌☺️🤭 10,035 0:45:24 04:31 31 11,80 10.000 0,9186 04:09 1,1447
2022-06-17 17:22:17 Oye…!! Pues menos mal que he cogido la rebequita!! 40 grados jajajaj 10,005 0:47:01 04:41 30 11,61 10.000 0,9186 04:18 1,1298
2022-06-18 07:06:25 Carrera de mañana 20,006 1:33:06 04:39 47 23,11 20.000 0,9230 04:17 1,1317
2022-06-19 19:08:37 Oronet y Chaparral … ritmo suave😎 20,157 1:40:02 04:57 355 25,87 20.000 0,9230 04:34 1,1075
2022-06-22 18:36:31 Carrera de montaña vespertina 22,503 2:11:46 05:51 627 29,94 21.098 0,9234 05:24 1,0519
2022-06-23 18:50:54 Mal faltal….. 10,033 0:49:52 04:58 14 11,26 10.000 0,9186 04:33 1,1087
2022-06-24 07:48:12 Pistero Total…. 20,639 1:58:50 05:45 495 26,77 20.000 0,9230 05:18 1,0572
2022-06-25 08:34:22 Trote suave…. 12,043 0:58:43 04:52 76 14,19 12.000 0,9197 04:29 1,1153
2022-06-25 19:04:55 10k Almussafes con el Sr Alos 👩‍🚒💪💪💪 11,671 0:50:02 04:17 14 13,76 10.000 0,9186 03:56 1,1669
2022-06-26 09:09:55 Cullera- Bola - Castillo y un pequeño extra 11,013 0:55:52 05:04 306 15,19 10.000 0,9186 04:39 1,1013
2022-06-29 18:27:11 Carrera de montaña vespertina 21,509 2:29:57 06:58 848 30,04 21.098 0,9234 06:26 1,0025
2022-06-30 18:51:01 Carrera de noche 6,004 0:27:47 04:37 5 6,89 6.000 0,9103 04:12 1,1393
2022-07-03 19:24:24 Carrera de montaña vespertina 8,024 0:40:50 05:05 93 9,77 8.000 0,9148 04:39 1,1016
2022-07-04 19:49:30 Carrera de montaña vespertina 9,098 0:56:38 06:13 120 10,63 8.047 0,9149 05:41 1,0363
2022-07-06 07:45:50 Carrera de mañana 8,512 0:41:13 04:50 152 11,05 8.047 0,9149 04:25 1,1198
2022-07-06 18:59:29 Carrera de montaña vespertina 13,646 2:05:07 09:10 739 20,23 12.000 0,9197 08:25 0,9412
2022-07-07 18:32:40 Carrera de noche 10,520 0:49:21 04:41 41 12,30 10.000 0,9186 04:18 1,1304
2022-07-08 18:11:26 Probando Desnivel Suave 6,651 1:12:06 10:50 745 13,52 6.437 0,9113 09:52 0,9123
2022-07-09 09:48:00 Muchos poquitos….. un muchito 7,010 1:01:49 08:49 522 11,89 6.437 0,9113 08:02 0,9510
2022-07-09 20:49:39 Carrera de montaña vespertina 4,999 1:14:06 14:49 497 9,30 1.609 0,9089 13:28 0,8672
2022-07-10 08:58:26 Carrera de montaña matutina 11,691 1:59:06 10:11 701 17,79 10.000 0,9186 09:21 0,9217
2022-07-13 19:15:26 Carrera de montaña vespertina 9,007 1:36:33 10:43 1.004 18,27 8.047 0,9149 09:48 0,9135
2022-07-14 16:16:44 Carrera de tarde 4,646 0:25:29 05:29 0 5,01 1.609 0,9089 04:59 1,0779
2022-07-15 17:18:39 Calor pa morirse! Jajaaj 38 graditos 7,250 1:05:52 09:05 524 12,09 6.437 0,9113 08:16 0,9449
2022-07-16 17:05:38 15km Cinta…. Parece que vamos cogiendo forma 111ppm @ 5’/km 14,479 1:14:16 05:07 0 15,88 12.000 0,9197 04:43 1,0969
2022-07-17 08:11:11 Ruta del Rodeno al revés💪 18,007 2:21:37 07:51 1.072 28,25 16.093 0,9216 07:14 0,9735
2022-07-20 08:53:19 Carrera de mañana 9,046 0:48:06 05:19 0 9,83 8.047 0,9149 04:51 1,0862
2022-07-20 19:13:48 Carrera de montaña vespertina 10,241 1:24:43 08:16 625 16,11 10.000 0,9186 07:35 0,9629
2022-07-21 19:18:50 Carrera de noche 16,518 1:19:35 04:49 30 18,78 16.093 0,9216 04:26 1,1190
2022-07-23 18:55:08 Carrera de montaña vespertina 10,500 2:26:51 13:59 101 10,18 10.000 0,9186 12:50 0,8733
2022-07-24 09:58:42 Carrera de montaña matutina 12,063 1:00:02 04:58 120 14,56 12.000 0,9197 04:34 1,1078
2022-07-25 09:19:11 Carrera de montaña matutina 13,004 1:13:25 05:38 464 18,48 12.000 0,9197 05:11 1,0646
2022-07-26 18:23:08 Carrera de noche 15,551 1:14:07 04:45 46 17,93 15.000 0,9211 04:23 1,1233
2022-07-27 05:07:30 Vaya BOCHORNO!! 🤣🤣🤣 10,012 0:49:01 04:53 32 11,48 10.000 0,9186 04:29 1,1142
2022-07-27 19:16:27 Carrera de montaña vespertina 10,475 1:21:00 07:43 738 17,63 10.000 0,9186 07:06 0,9782
2022-07-28 18:37:24 Carrera de montaña vespertina 13,001 1:47:36 08:16 631 18,82 12.000 0,9197 07:36 0,9625
2022-07-29 19:55:50 Carrera de noche 8,008 0:37:07 04:38 40 9,50 8.000 0,9148 04:14 1,1368
2022-07-30 19:39:25 Carrera de noche 10,024 0:48:42 04:51 0 11,20 10.000 0,9186 04:27 1,1171
2022-08-01 19:27:22 Carrera de noche 6,568 1:00:08 09:09 521 11,41 6.437 0,9113 08:20 0,9433
2022-08-02 19:24:52 Carrera de montaña vespertina 12,188 2:05:52 10:19 1.018 21,38 12.000 0,9197 09:29 0,9190
2022-08-03 19:15:06 3 x Bola de Cullera 🥵 = Freskete!! 🥶😂🤪 19,503 1:38:19 05:02 705 28,55 16.093 0,9216 04:38 1,1024
2022-08-04 19:08:01 1 Bola de Cullera mas con el Sr. Picazo 💪😎✌️ 11,508 0:56:04 04:52 255 15,39 10.000 0,9186 04:28 1,1160
2022-08-06 10:12:54 Carrera de montaña matutina 10,161 0:49:33 04:52 189 13,23 10.000 0,9186 04:28 1,1157
2022-08-06 17:49:33 ENTRENAKOO!! Este chaval va muuuuucho!! GRACIES Cristian!!! 15,076 1:45:44 07:00 756 22,66 15.000 0,9211 06:27 1,0016
2022-08-07 09:14:12 Soltando los isquios…. 🤣🤣🤣 15,227 1:13:38 04:50 181 18,83 15.000 0,9211 04:27 1,1178
2022-08-07 18:06:04 Carrera de noche 10,008 0:49:02 04:53 0 11,15 10.000 0,9186 04:30 1,1140
2022-08-09 05:03:19 Activacion con el Sr. Alos! 11,006 0:50:21 04:34 31 12,86 10.000 0,9186 04:12 1,1403
2022-08-09 19:23:53 3er entrene del dia….. 2o Run Suave 10,007 0:46:58 04:41 25 11,56 10.000 0,9186 04:18 1,1302
2022-08-10 19:11:32 Naquera con los Green….. 10,008 1:19:21 07:55 616 15,89 10.000 0,9186 07:16 0,9724
2022-08-11 18:07:53 Rodajito Suave con Muuuuuuucha calor!! 🔥 14,005 1:02:25 04:27 51 16,62 12.000 0,9197 04:05 1,1503
2022-08-12 18:39:38 Ven a la escuela de calor!! 39 gradetes!! 🔥🔥🔥🤪🤪🤪🤪🤪 16,008 1:12:45 04:32 41 18,69 15.000 0,9211 04:11 1,1418
2022-08-14 11:03:37 Entrenamiento a la hora del almuerzo 20,005 6:42:02 20:05 1.585 32,52 20.000 0,9230 18:32 0,8334
2022-08-14 18:49:00 Soltando pierna 10,166 0:51:06 05:01 143 12,66 10.000 0,9186 04:37 1,1046
2022-08-15 08:51:26 Carrera de montaña matutina 15,645 4:46:03 18:17 632 19,50 15.000 0,9211 16:50 0,8425
2022-08-15 18:41:05 Carrera de montaña vespertina 10,021 0:57:57 05:46 400 14,60 10.000 0,9186 05:18 1,0574
2022-08-16 09:56:20 Entrenamiento matutino 13,929 5:22:43 23:10 1.283 24,28 12.000 0,9197 21:18 0,8217
2022-08-16 17:39:32 Carrera de montaña por la tarde 7,009 0:34:26 04:54 116 8,98 6.437 0,9113 04:28 1,1159
2022-08-17 08:35:49 Pico Mulleres o Molieres 14,112 4:37:21 19:39 1.342 25,21 12.000 0,9197 18:04 0,8357
2022-08-18 09:40:43 Entrenamiento matutino 10,098 0:51:37 05:06 272 13,82 10.000 0,9186 04:41 1,0986
2022-08-18 15:09:58 Entrenamiento por la tarde 6,962 1:59:59 17:13 374 9,65 6.437 0,9113 15:42 0,8496
2022-08-19 19:36:11 Probando…. Probando 10,007 0:43:10 04:18 27 11,92 10.000 0,9186 03:57 1,1643
2022-08-20 18:18:37 Calentando 5,522 0:29:00 05:15 20 6,24 5.000 0,9076 04:46 1,0933
2022-08-21 20:43:46 Carrera de noche 10,009 0:43:14 04:19 64 12,29 10.000 0,9186 03:58 1,1637
2022-08-22 16:16:38 Cinta 10km 3a sesion de hoy 9,728 0:48:17 04:57 0 10,80 8.047 0,9149 04:32 1,1107
2022-08-23 20:06:03 Cumpliendo con el plan 20km suaves 20,002 1:33:40 04:40 76 23,35 20.000 0,9230 04:19 1,1293
2022-08-24 19:12:30 Naquera Pistera con los compis! 😎✌️ 16,050 1:31:19 05:41 501 22,05 15.000 0,9211 05:14 1,0617
