SUL Daily League

2022 - Jordi Oliveras - 64
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2022-01-02 17:30:34 Fets tràmits amb AENA 6,771 1:19:06 11:40 158 7,83 6.437 0,7892 09:13 0,9243
2022-01-04 08:56:20 Trempera matinera evoluciona a lumbago mañanero. 9,409 1:11:23 07:35 96 10,58 8.047 0,7901 05:59 1,0216
2022-01-05 16:34:34 He trobat la caseta amb tanca blanca que sempre he volgut 5,874 1:05:27 11:08 206 7,54 5.000 0,7886 08:47 0,9332
2022-01-07 18:25:24 Aprofitant recado + 5 1,509 0:18:04 11:58 65 2,04 1.609 0,7916 09:28 0,9194
2022-01-08 08:14:58 😋 32 complets 50 parcials 10,056 1:31:34 09:06 188 11,68 10.000 0,7911 07:12 0,9750
2022-01-10 11:45:26 Corren pels carrers, corren pirats que tots els compten 11,149 1:14:30 06:40 71 12,51 10.000 0,7911 05:17 1,0589
2022-01-12 17:09:46 Només falta 1 carrer per Les Corts/ Pedralbes 12,079 1:30:35 07:29 243 14,81 12.000 0,7911 05:55 1,0245
2022-01-14 17:04:52 A veure si cola 0,971 0:08:15 08:29 13 1,09 1.609 0,7916 06:43 0,9914
2022-01-14 17:21:20 A Veure’m 6,832 1:02:37 09:09 31 6,96 6.437 0,7892 07:13 0,9740
2022-01-15 12:13:58 Kbrons. Els jardins de l’Albeniz tancats. Encara em falten.😡 9,142 1:05:53 07:12 117 10,64 8.047 0,7901 05:41 1,0363
2022-01-16 08:17:01 Matant el ratet al meu castell, abans de… 2,186 0:24:23 11:09 25 2,29 1.609 0,7916 08:49 0,9323
2022-01-18 08:21:57 Dos mes ? 0,595 0:05:23 09:02 17 0,75 1.609 0,7916 07:09 0,9763
2022-01-18 08:40:57 2 + 2 d’abans 0,972 0:09:23 09:39 17 1,10 1.609 0,7916 07:38 0,9617
2022-01-18 17:49:54 Vade retro, sofà. 9,014 1:16:17 08:27 101 9,96 8.047 0,7901 06:41 0,9929
2022-01-19 16:23:04 Dos mes 13,462 1:37:29 07:14 72 14,64 12.000 0,7911 05:43 1,0345
2022-01-21 16:52:26 Tomet a recollir carrers😉😅 7,008 1:10:10 10:00 141 8,09 6.437 0,7892 07:54 0,9545
2022-01-22 08:16:17 L’últim que faltava de Les Corts Pedralbes 11,871 1:36:03 08:05 185 13,77 10.000 0,7911 06:24 1,0040
2022-01-22 17:45:52 El sofà em mirava massa. 6,506 1:00:30 09:17 72 7,04 6.437 0,7892 07:20 0,9707
2022-01-23 11:10:30 Carrera a la hora del almuerzo 1,020 0:06:07 05:59 9 1,21 1.609 0,7847 04:42 1,0978
2022-01-23 11:23:17 Tancat un altra cop l’Albeniz. Almenys cubrint un mini tros del poc que falta de Montjuïc 1,699 0:18:37 10:57 34 1,93 1.609 0,7916 08:40 0,9357
2022-01-24 22:25:28 Carrers 2,677 0:28:07 10:30 41 2,94 1.609 0,7916 08:18 0,9440
2022-01-24 23:03:58 Carrer 0,108 0:00:56 08:38 0 0,11 1.609 0,7916 06:50 0,9872
2022-01-25 13:36:38 Completant Sant Elm 7,005 0:54:45 07:48 145 8,55 6.437 0,7892 06:10 1,0138
2022-01-25 18:32:59 Mes mes mes carrers 3,547 0:44:40 12:35 62 3,85 1.609 0,7916 09:58 0,9107
2022-01-25 19:31:29 Y más y más y mucho mas 3,544 0:34:02 09:36 49 3,90 1.609 0,7916 07:36 0,9628
2022-01-26 09:51:30 Un mes 0,262 0:02:11 08:20 0 0,26 1.609 0,7916 06:35 0,9962
2022-01-26 11:22:39 Algun carrer pel que no havia passat mai 3,502 0:38:34 11:00 38 3,65 1.609 0,7916 08:43 0,9347
2022-01-26 17:29:38 Zona urbana casi feta. Queden camins. 2,054 0:23:20 11:21 30 2,21 1.609 0,7916 08:59 0,9289
2022-01-27 12:05:37 Expedició de cacera 2,951 0:32:14 10:55 37 3,14 1.609 0,7916 08:38 0,9363
2022-01-27 13:12:56 Mes 0,594 0:04:53 08:13 0 0,59 1.609 0,7916 06:30 0,9997
2022-01-27 14:48:36 Dibujitu 2,152 0:17:35 08:10 38 2,54 1.609 0,7916 06:28 1,0013
2022-01-27 15:18:44 Visita de record a l’escola de “parvulari”. 1,281 0:10:45 08:23 7 1,34 1.609 0,7916 06:38 0,9945
2022-01-27 15:36:39 Ja no “falti” 0,202 0:01:59 09:49 0 0,19 1.609 0,7916 07:46 0,9580
2022-01-28 11:01:07 Passava per aqui 1,129 0:08:13 07:16 12 1,29 1.609 0,7916 05:45 1,0329
2022-01-29 16:12:13 Els de poble venim a passar el cap de setmana a la capital 9,047 1:30:05 09:57 107 9,72 8.047 0,7901 07:52 0,9554
2022-01-30 08:35:08 Sense carrers 10,003 1:30:46 09:04 320 12,96 10.000 0,7911 07:10 0,9758
2022-02-01 16:29:17 Havia de anar per aquí … 3,004 0:28:42 09:33 61 3,51 1.609 0,7916 07:33 0,9640
2022-02-05 15:47:56 Apa, records laborals i cobrint mapa 10,051 1:48:22 10:46 173 11,16 10.000 0,7911 08:31 0,9390
2022-02-08 13:29:22 Un mes 0,417 0:02:58 07:06 0 0,43 1.609 0,7916 05:37 1,0396
2022-02-08 13:36:55 Suma 1,270 0:13:21 10:30 11 1,31 1.609 0,7916 08:19 0,9439
2022-02-12 08:23:39 A cobrir territori, i també algun carrer. 10,117 1:31:14 09:01 204 11,95 10.000 0,7836 07:03 0,9794
2022-02-12 10:08:47 Carrer 0,488 0:03:27 07:04 3 0,54 1.609 0,7847 05:32 1,0440
2022-02-18 18:28:10 M’envien a fer un recado. Corrent hi vaig. 9,612 1:01:56 06:26 46 10,79 8.047 0,7827 05:02 1,0741
2022-02-19 16:37:33 A prendre un vermut de tarda, davant del Mercat de la Mercè 10,407 1:45:57 10:10 59 10,50 10.000 0,7836 07:58 0,9525
2022-02-25 16:35:43 Ambientassu a Gracia de bar en bar 12,343 2:16:50 11:05 117 12,72 12.000 0,7835 08:41 0,9354
2022-02-26 16:22:54 A buscar Cannoli al carrer Verdi, i esclar, portar-los a Can Oli 7,438 1:17:04 10:21 60 7,66 6.437 0,7821 08:06 0,9492
2022-02-26 18:14:40 A passeig amb la dona, com a entrenador personal 4,153 0:57:51 13:55 23 3,95 1.609 0,7847 10:55 0,8960
2022-02-27 08:07:12 Fent de guia 13,167 2:02:15 09:17 422 17,03 12.000 0,7835 07:16 0,9727
2022-02-27 10:47:23 Un node que faltava fet. Un carrer mes. 0,305 0:02:34 08:24 5 0,35 1.609 0,7847 06:36 0,9960
2022-03-03 18:41:44 Visca els Tres Reis de Sarrià 12,196 1:25:01 06:58 146 14,25 12.000 0,7835 05:27 1,0488
2022-03-05 16:10:20 A prendre un còctel. 12,026 2:11:24 10:55 78 12,06 12.000 0,7835 08:33 0,9383
2022-03-07 18:40:12 Estirada de cames sense stridencies 4,085 0:37:10 09:05 40 4,39 1.609 0,7847 07:08 0,9770
2022-03-08 20:02:10 Necessito mes cames 11,154 1:21:12 07:16 186 13,41 10.000 0,7836 05:42 1,0358
2022-03-11 09:18:29 Recado + carrers 0,998 0:10:37 10:38 7 1,01 1.609 0,7847 08:20 0,9432
2022-03-11 09:39:19 Recado i carrers 1,367 0:13:23 09:47 4 1,35 1.609 0,7847 07:40 0,9605
2022-03-12 18:02:04 👻 10,252 1:14:52 07:18 105 11,66 10.000 0,7836 05:43 1,0349
2022-03-14 20:38:53 De pas 1,247 0:10:41 08:34 4 1,28 1.609 0,7847 06:43 0,9915
2022-03-23 14:36:48 Recados 3,487 0:28:03 08:02 19 3,70 1.609 0,7847 06:18 1,0076
2022-03-23 15:40:51 Typical spanish people 7,337 0:59:43 08:08 97 8,35 6.437 0,7821 06:21 1,0054
2022-03-24 09:32:53 +Nodes 0,261 0:02:32 09:42 2 0,27 1.609 0,7847 07:36 0,9624
2022-03-24 13:04:53 Urb. Tancada. M’he colat 0,995 0:09:03 09:05 20 1,17 1.609 0,7847 07:08 0,9771
2022-03-24 13:53:26 Estridant 0,399 0:03:26 08:36 2 0,42 1.609 0,7847 06:45 0,9904
2022-03-24 14:01:23 Mes carrers, i també colant/me parcialment 2,007 0:18:36 09:16 46 2,42 1.609 0,7847 07:16 0,9728
2022-03-24 17:07:52 A veure si suma 0,588 0:04:23 07:27 3 0,63 1.609 0,7847 05:50 1,0285
2022-03-24 17:13:52 Mes carrer 0,731 0:07:00 09:34 12 0,83 1.609 0,7847 07:30 0,9654
2022-03-29 10:57:25 De passada, per si compta algo 1,427 0:12:26 08:42 0 1,41 1.609 0,7847 06:50 0,9874
2022-03-29 13:19:11 De passada, quatre mes 3,350 0:28:45 08:34 31 3,63 1.609 0,7847 06:44 0,9911
2022-03-31 13:10:08 De pas 1,056 0:09:43 09:12 10 1,13 1.609 0,7847 07:13 0,9744
2022-03-31 14:18:23 De pas 0,208 0:01:20 06:24 0 0,22 1.609 0,7847 05:01 1,0750
2022-03-31 17:04:51 De pas 0,286 0:01:35 05:32 4 0,36 1.609 0,7847 04:20 1,1273
2022-04-19 11:47:11 No ha sumat, però compta parcial. Monestir de Les Avellanes. 0,577 0:07:12 12:28 12 0,64 1.609 0,7847 09:47 0,9138
2022-05-02 12:35:09 Per si suma 1,207 0:16:05 13:19 13 1,22 1.609 0,7847 10:27 0,9029
2022-05-04 19:40:32 Ai ui buf 6,572 0:44:07 06:42 69 7,66 6.437 0,7821 05:15 1,0611
2022-05-05 11:03:52 Per si suma 4,735 0:52:47 11:08 28 4,70 1.609 0,7847 08:44 0,9341
2022-05-05 12:49:25 Per di suma 0,322 0:00:45 02:19 10 0,63 1.609 0,7847 01:49 1,6558
2022-05-05 12:58:02 Per si suma 0,626 0:10:24 16:36 0 0,55 1.609 0,7847 13:02 0,8714
2022-05-05 13:54:05 Per si suma 2,386 0:30:34 12:48 40 2,56 1.609 0,7847 10:03 0,9093
2022-05-07 17:29:14 Comprovant les constants vitals. 9,108 1:24:37 09:17 348 12,34 8.047 0,7827 07:16 0,9728
2022-05-11 12:16:45 1 node que faltava 0,547 0:08:44 15:57 5 0,53 1.609 0,7847 12:31 0,8766
2022-05-11 20:22:14 Carrers 0,205 0:02:16 11:03 0 0,19 1.609 0,7847 08:40 0,9357
2022-05-11 20:32:11 Carrrers 2,003 0:15:06 07:32 46 2,52 1.609 0,7847 05:54 1,0253
2022-05-11 20:52:56 Carrers 1,332 0:10:22 07:46 39 1,75 1.609 0,7847 06:06 1,0165
2022-05-13 13:12:42 Per si suma 1,251 0:11:04 08:50 15 1,38 1.609 0,7847 06:56 0,9837
2022-05-15 15:22:11 Apaaaa. Desde on collons he començat el passeig ? 6,298 1:05:59 10:28 14 6,11 6.000 0,7819 08:11 0,9470
2022-05-25 09:19:44 Per fi completat 0,724 0:08:33 11:48 0 0,67 1.609 0,7847 09:16 0,9234
2022-05-26 19:08:37 Fallada multiorganica (no confondre amb follada mutiorgasmica) 8,883 1:10:41 07:57 54 9,52 8.047 0,7827 06:13 1,0112
2022-05-27 12:44:41 De pas, carrers. 3,931 0:37:43 09:35 102 4,82 1.609 0,7847 07:31 0,9649
2022-05-31 08:56:42 Estrets 2,452 0:26:24 10:46 17 2,47 1.609 0,7847 08:27 0,9408
2022-05-31 10:06:17 Algun mes 1,299 0:14:25 11:05 14 1,35 1.609 0,7847 08:42 0,9349
2022-06-04 11:23:16 Purgatori intentant fer algun carrer 1,098 0:17:01 15:29 0 0,97 1.609 0,7847 12:09 0,8806
2022-06-04 12:31:28 Gelat 😋 0,654 0:10:28 16:00 0 0,57 1.609 0,7847 12:33 0,8762
2022-06-05 12:10:38 Troçet carrer Lleida, que es llarg 0,167 0:03:29 20:51 0 0,14 1.609 0,7847 16:22 0,8453
2022-06-11 10:48:28 Algun sumarem. Doncs si, 3 mes 0,759 0:09:02 11:54 2 0,72 1.609 0,7847 09:20 0,9220
2022-06-14 11:40:12 Carrrers 0,865 0:08:46 10:08 19 1,02 1.609 0,7847 07:57 0,9531
2022-06-14 20:06:19 El arrastrao 😔 3,329 0:27:19 08:12 22 3,55 1.609 0,7847 06:26 1,0024
2022-06-16 20:13:41 De pas 2,479 0:26:20 10:37 4 2,37 1.609 0,7847 08:20 0,9435
2022-06-17 14:11:38 De pas. 5 carrers. 0,793 0:09:02 11:23 17 0,90 1.609 0,7847 08:56 0,9300
2022-06-18 11:24:28 De pas. 3 mes 1,138 0:14:42 12:55 4 1,07 1.609 0,7847 10:08 0,9080
2022-06-18 16:36:44 Cap a l’aigua 0,662 0:06:51 10:20 0 0,63 1.609 0,7847 08:07 0,9488
2022-06-24 17:52:47 Carrera de tarde 0,671 0:11:53 17:42 46 1,04 1.609 0,7847 13:53 0,8635
2022-06-25 07:20:51 Racons amb en Dani 7,208 1:40:50 13:59 233 8,79 6.437 0,7821 10:56 0,8959
2022-06-26 11:56:34 D’anada 0,546 0:05:22 09:49 0 0,52 1.609 0,7847 07:42 0,9597
2022-06-26 13:47:41 De tornada 0,737 0:07:21 09:58 44 1,14 1.609 0,7847 07:49 0,9565
2022-06-28 16:03:28 Per si pillo. 1+ 1,916 0:22:38 11:48 39 2,16 1.609 0,7847 09:16 0,9234
2022-07-03 16:40:12 Territori Obelix a34 graus 8,958 1:43:27 11:32 317 11,49 8.047 0,7827 09:02 0,9279
2022-07-09 15:23:00 A païr el dinar 0,646 0:06:02 09:20 0 0,63 1.609 0,7847 07:19 0,9710
2022-07-09 16:58:16 A berenar 0,696 0:07:54 11:21 46 1,10 1.609 0,7847 08:54 0,9307
2022-07-10 16:56:51 Al mar 0,713 0:06:39 09:19 0 0,69 1.609 0,7847 07:19 0,9713
2022-07-10 18:06:25 Fugint de “Can Lolailo” 0,702 0:07:31 10:42 46 1,12 1.609 0,7847 08:24 0,9419
2022-07-16 18:24:41 Encara dona temps a nedar 0,710 0:06:39 09:21 0 0,69 1.609 0,7847 07:20 0,9703
2022-07-16 19:31:28 A dutxar-se i a sopar 0,669 0:07:26 11:06 45 1,08 1.609 0,7847 08:43 0,9347
2022-07-24 19:09:57 Caco i com una coca 6,294 0:58:29 09:17 79 6,91 6.000 0,7819 07:15 0,9730
2022-07-25 12:19:28 A fer recados, mes ràpid que a correr😤. Te collons la cosa 3,841 0:34:47 09:03 15 3,91 1.609 0,7847 07:06 0,9781
2022-07-26 16:04:50 Que fa mal corrrer? Doncs tornarem a començar a caminar. 6,431 0:58:00 09:01 59 6,89 6.000 0,7819 07:03 0,9799
2022-07-27 10:20:45 Que toca caminar? Doncs fem-ho bé, amb gracia 10,052 1:25:48 08:32 66 10,64 10.000 0,7836 06:41 0,9928
2022-07-27 18:18:26 Carrera de noche 0,108 0:01:07 10:20 0 0,10 1.609 0,7847 08:06 0,9490
2022-07-28 16:07:41 Prohibit rendir-se 12,749 1:49:43 08:36 198 14,61 12.000 0,7835 06:44 0,9908
2022-07-29 21:32:17 Una mica de carrers 0,482 0:10:59 22:47 5 0,46 1.609 0,7847 17:52 0,8367
2022-08-06 16:50:57 A l’aigua. 0,509 0:05:05 09:59 0 0,49 1.609 0,7847 07:50 0,9562
2022-08-06 18:02:34 A berenar. Ah, i les ou ferrat no piquen. (Pillades 4) 0,685 0:08:04 11:46 45 1,08 1.609 0,7847 09:14 0,9239
2022-08-07 17:56:15 Embolicant la troca on the rocks. 3,512 1:00:22 17:11 163 4,68 1.609 0,7847 13:29 0,8671
2022-08-10 17:23:15 RUN+(swim+run) 1,353 0:12:14 09:02 21 1,54 1.609 0,7847 07:05 0,9785
2022-08-10 18:38:17 (run+swim+)RUN 1,227 0:12:12 09:56 62 1,80 1.609 0,7847 07:48 0,9572
2022-08-11 16:28:54 RUN+(swim+run) 1,833 0:13:55 07:35 13 2,01 1.609 0,7847 05:57 1,0234
2022-08-11 17:16:34 (run+swim)+RUN 2,772 0:25:06 09:03 56 3,27 1.609 0,7847 07:06 0,9781
2022-08-12 09:34:34 Baixo el corriol per anar a nedar però massa mogut i solitari per entrar i sortir 0,377 0:12:49 33:59 8 0,39 1.609 0,7847 26:40 0,8060
2022-08-12 09:54:36 Es puja millor que es baixa. 0,287 0:10:21 36:03 61 0,84 1.609 0,7847 28:17 0,8024
2022-08-12 10:13:39 Per Cala Vigatà millor 0,286 0:03:14 11:18 0 0,27 1.609 0,7847 08:52 0,9314
2022-08-12 11:25:35 Pujant de Cala Vigatà 1,297 0:05:32 04:15 115 2,76 1.609 0,7847 03:20 1,2416
2022-08-12 11:45:03 Un petit troç que faltava. 0,384 0:04:00 10:25 2 0,38 1.609 0,7847 08:10 0,9475
2022-08-14 18:36:37 Ràpid, ràpid, que tinc poc temps. 0,637 0:04:27 06:59 0 0,67 1.609 0,7847 05:28 1,0477
2022-08-14 19:18:43 Que faig tard!! 0,669 0:06:56 10:21 46 1,10 1.609 0,7847 08:07 0,9485
2022-08-22 15:07:40 RUN+(swim+run) 0,339 0:03:24 10:01 7 0,39 1.609 0,7847 07:52 0,9553
2022-08-22 16:26:55 (run+swim)+RUN 1,190 0:11:31 09:40 85 1,99 1.609 0,7847 07:35 0,9630
2022-08-23 19:34:04 Corrent per la via, m’he adonat que ja estic entrant en via morta. Els hipopotams ens trobem millor a l’aigua. 8,218 1:06:59 08:09 49 8,75 8.047 0,7827 06:22 1,0048
2022-08-24 17:31:15 RUN+(swim+run) 0,306 0:05:15 17:09 0 0,27 1.609 0,7847 13:27 0,8673
2022-08-24 18:45:57 (run+swim)+RUN 0,826 0:12:46 15:27 58 1,31 1.609 0,7847 12:07 0,8810
2022-08-24 19:13:42 Aprofito per estridar 0,760 0:11:03 14:32 30 0,98 1.609 0,7847 11:24 0,8896
2022-08-25 16:52:16 A nedar 0,434 0:03:59 09:10 6 0,48 1.609 0,7847 07:12 0,9750
2022-08-25 17:47:14 Buscava accés a la cova dels contrabandistes 0,693 0:22:29 32:26 76 1,32 1.609 0,7847 25:27 0,8090
2022-08-26 18:55:05 Tornada de nedar 0,666 0:09:01 13:32 44 1,04 1.609 0,7847 10:37 0,9004
2022-08-30 11:21:38 Al mar, al mar. 1,079 0:12:36 11:40 21 1,21 1.609 0,7847 09:09 0,9254
2022-08-30 12:30:15 Del mar, del mar. 1,040 0:12:56 12:26 57 1,52 1.609 0,7847 09:45 0,9143
2022-08-30 18:29:04 Al mar, al mar (bis) 0,665 0:06:18 09:28 0 0,64 1.609 0,7847 07:26 0,9678
2022-08-30 19:29:56 Del mar del mar. ( bis) 0,685 0:08:25 12:17 46 1,09 1.609 0,7847 09:38 0,9164
2022-09-01 09:48:05 A fer un recado 0,627 0:05:42 09:05 11 0,72 1.609 0,7847 07:08 0,9770
2022-09-01 10:10:33 Fet el recado, m’he embalat. Ja que era per aquí… 5,482 0:55:30 10:07 39 5,62 5.000 0,7816 07:54 0,9542
2022-09-02 09:20:13 Ja soc un Gran de Sant Andreu 8,797 1:29:30 10:10 65 9,03 8.047 0,7827 07:57 0,9529
2022-09-04 11:18:57 Del cotxe al mar 0,599 0:06:14 10:24 2 0,59 1.609 0,7847 08:09 0,9477
2022-09-04 11:47:48 Del mar al cotxe 0,253 0:02:42 10:40 20 0,44 1.609 0,7847 08:22 0,9426
2022-09-04 11:52:34 Del cotxe a fer un trotecillo per compensar la poca natació 3,376 0:30:17 08:58 93 4,24 1.609 0,7847 07:02 0,9804
2022-09-04 16:22:29 A veure com està la fauna per aquí 0,703 0:05:58 08:29 0 0,70 1.609 0,7847 06:39 0,9938
2022-09-04 17:14:12 Heigh-ho heigh-ho a casa a descansar. 🎼 0,701 0:07:37 10:51 46 1,12 1.609 0,7847 08:31 0,9390
2022-09-06 10:46:28 Ha sigut El Verdun 7,774 1:27:04 11:11 137 8,63 6.437 0,7821 08:45 0,9338
2022-09-07 15:40:33 I encara gràcies 10,014 1:24:32 08:26 57 10,54 10.000 0,7836 06:36 0,9956
2022-09-08 16:36:32 El movimiento se demuestra andando 8,231 1:04:26 07:49 61 8,97 8.047 0,7827 06:07 1,0156
2022-09-09 14:43:50 No hay más cera que la que arde, por eso hay que… dar cera, pulir cera (cágate kid) 12,062 1:38:37 08:10 107 13,21 12.000 0,7759 06:20 1,0063
2022-09-10 16:21:29 Part 1 (coses que passen) 9,949 1:24:16 08:28 152 11,42 8.047 0,7827 06:37 0,9950
2022-09-10 17:48:48 Part 2. Doncs això, coses que passen 3,750 0:28:55 07:42 4 3,86 1.609 0,7847 06:03 1,0190
2022-09-11 18:23:25 De tornada aprofito algun carrer 4,360 0:44:41 10:14 27 4,41 1.609 0,7847 08:02 0,9508
2022-09-12 14:42:20 He vist una llum al final del túnel 15,669 2:14:58 08:36 184 17,36 15.000 0,7834 06:44 0,9906
2022-09-13 10:57:33 Avui només a fer carrers (31) 6,616 1:13:10 11:03 48 6,67 6.437 0,7821 08:38 0,9363
2022-09-14 13:33:56 Morirem amb les wambes posades. 16,878 2:28:02 08:46 259 19,24 16.093 0,7834 06:52 0,9862
2022-09-15 09:28:57 Procuro no suar. I busco on descansar 7,401 1:21:18 10:59 70 7,64 6.437 0,7821 08:35 0,9376
2022-09-15 16:03:11 Quin mal el cul al sofà ! 6,000 0:53:27 08:54 37 6,27 6.000 0,7819 06:57 0,9829
2022-09-16 10:22:04 Fent de guiri 5,839 1:08:46 11:46 31 5,70 5.000 0,7816 09:12 0,9246
2022-09-17 08:01:27 Tramontaneta 10,665 1:28:07 08:15 195 12,62 10.000 0,7836 06:28 1,0010
2022-09-18 08:16:18 Ja falta menys per acabar. 1.81% 6,035 0:57:10 09:28 139 7,24 6.000 0,7819 07:24 0,9686
2022-09-19 14:26:00 Bon pastorejant 10,433 1:50:38 10:36 16 10,01 10.000 0,7836 08:18 0,9441
2022-09-20 12:36:08 Portantillo. 11,997 1:32:12 07:41 103 13,27 10.000 0,7836 06:01 1,0204
2022-09-22 12:16:14 Stairway to heaven 5,875 1:21:01 13:47 204 7,31 5.000 0,7816 10:46 0,8982
2022-09-23 13:42:56 Havia sortit a estirar una mica les cames…i casum l’olla, m’he oblidat de dinar. 21,387 3:20:21 09:22 325 24,01 21.098 0,7833 07:20 0,9707
2022-09-24 11:24:43 Ambientassu a La Mercè 11,008 1:27:43 07:58 64 11,77 10.000 0,7836 06:14 1,0105
2022-09-26 14:34:35 Quanta volta per anar a sumar un carrer alli dalt a la punteta 14,742 2:05:37 08:31 233 16,97 12.000 0,7835 06:40 0,9932
2022-09-27 12:32:59 A la rica calle. + 1km per pausa tonta 11,248 1:49:18 09:43 55 11,37 10.000 0,7836 07:36 0,9625
2022-09-28 11:24:20 Avui calma. 6,663 0:58:40 08:48 15 6,72 6.437 0,7821 06:53 0,9856
2022-09-29 10:28:50 Passeig agradable i tranquil 12,028 1:35:00 07:53 110 13,28 12.000 0,7835 06:11 1,0129
2022-09-30 11:40:03 Per salvar el dia, i afegint el avantpenúltim carrer de Ciutat Vella. 5,047 0:41:37 08:14 24 5,29 5.000 0,7816 06:26 1,0022
2022-10-01 18:18:51 Deures fets. I de baixada comprat un strudel a la Natcha.😋😋 12,060 1:25:06 07:03 104 13,64 12.000 0,7835 05:31 1,0451
2022-10-02 09:29:51 La volteta , amb el fill gran i la seva dona 7,228 3:17:19 27:17 348 9,42 6.437 0,7821 21:21 0,8216
2022-10-03 12:13:03 A fer un recado i mentre espero passejo. I algun carrer. 2,076 0:25:06 12:05 33 2,24 1.609 0,7847 09:29 0,9192
2022-10-04 19:05:45 Passava per aquí i no he pogut resistir anar fer el node cabro…Túnel Glories 3,433 0:28:50 08:23 22 3,64 1.609 0,7847 06:35 0,9965
2022-10-05 15:40:09 1a part, apurant el cul de bateria 8,119 1:21:46 10:04 39 8,14 8.047 0,7827 07:52 0,9550
2022-10-05 17:10:05 2a part. Per haver fet proves de durada de bateria del Suunto de 6 anys : 4 dies 5,771 0:59:19 10:16 36 5,84 5.000 0,7816 08:02 0,9510
2022-10-07 12:27:34 Plou. Ràpid abans que pari. 12,547 1:21:47 06:31 133 14,76 12.000 0,7835 05:06 1,0700
2022-10-10 16:49:35 Sortida oscaritzada 12,149 1:34:01 07:44 110 13,48 12.000 0,7835 06:03 1,0185
2022-10-11 08:51:15 Dia d’embolic. Almenys carrers. 2,265 0:24:09 10:39 17 2,31 1.609 0,7847 08:22 0,9428
2022-10-11 10:15:56 Continuem amb carrers 2,028 0:24:48 12:13 29 2,15 1.609 0,7847 09:35 0,9172
2022-10-12 17:23:09 De dotze en dotze 12,035 1:29:57 07:28 109 13,46 12.000 0,7835 05:51 1,0282
2022-10-13 12:40:04 Almenys fer carrers 2,018 0:22:39 11:13 74 2,62 1.609 0,7847 08:48 0,9328
2022-10-13 13:28:26 Amunt i avall. 3,488 0:38:02 10:54 59 3,86 1.609 0,7847 08:33 0,9384
2022-10-14 11:09:20 Avui, ni carrrers, però els recados a peu. 7,190 0:59:49 08:19 41 7,60 6.437 0,7821 06:30 0,9997
2022-10-15 08:02:35 Carrerilla 12,039 1:27:19 07:15 113 13,61 12.000 0,7835 05:40 1,0369
2022-10-17 15:24:26 A nedar a la Sant Jordi. Calla, que no es pot. Busco on anar. 0,661 0:06:44 10:11 0 0,63 1.609 0,7847 07:59 0,9521
2022-10-17 16:23:33 De tornada de nedar 1,555 0:19:44 12:41 48 1,89 1.609 0,7847 09:57 0,9109
2022-10-17 17:35:42 Només en quedaran 7 2,013 0:17:20 08:36 76 2,76 1.609 0,7847 06:45 0,9903
2022-10-17 18:00:10 Només per pintar 0,455 0:04:16 09:22 39 0,83 1.609 0,7847 07:21 0,9701
2022-10-17 18:12:23 Només quedaran: 2trams carretera de Tossa. Camí de Sant Benet i dos carrers. Dani, Pecher fet per fi 3,535 0:26:52 07:36 41 4,02 1.609 0,7847 05:57 1,0231
2022-10-17 18:54:19 Un menys 0,404 0:03:56 09:44 11 0,50 1.609 0,7847 07:38 0,9617
2022-10-17 19:01:32 Un menys. I carrers acabats 0,405 0:04:28 11:01 8 0,46 1.609 0,7847 08:39 0,9361
2022-10-17 19:10:34 Corrent pel mig de la carretera de Tossa a les fosques 🤪 3,464 0:27:20 07:53 61 4,12 1.609 0,7847 06:11 1,0128
2022-10-18 17:15:25 Moooolt poquet, però millor que res. I fent carrers 1,136 0:12:51 11:18 22 1,28 1.609 0,7847 08:52 0,9313
2022-10-19 16:49:56 Acabada ciutat vella 14,137 1:47:26 07:35 56 15,03 12.000 0,7835 05:57 1,0235
2022-10-20 09:16:13 Màxim seguit, per prescripció. 2,834 0:32:51 11:35 21 2,84 1.609 0,7847 09:05 0,9268
2022-10-21 17:15:26 Encara repòs. 5,626 0:49:56 08:52 36 5,90 5.000 0,7816 06:56 0,9838
2022-10-22 08:34:38 Avui podria, però prudència. Millor carrers. 8,641 1:32:00 10:38 35 8,50 8.047 0,7827 08:20 0,9436
2022-10-23 15:39:03 M’he escapat del curs de slow walking. 5,735 0:53:55 09:24 9 5,66 5.000 0,7816 07:20 0,9704
2022-10-24 15:03:23 El dilluns es descansa. Només carrers. 14,325 2:39:33 11:08 305 16,44 12.000 0,7835 08:43 0,9346
2022-10-25 12:10:44 Intento millorar. (dins les meves possibilitats) 12,026 1:24:38 07:02 113 13,71 12.000 0,7835 05:30 1,0459
2022-10-26 11:04:05 Recados? A peu!! 4,590 0:38:56 08:28 28 4,84 1.609 0,7847 06:39 0,9940
2022-10-26 16:11:20 A menjar xurros a la Vall d’Hebron. 9,039 1:45:03 11:37 234 10,72 8.047 0,7827 09:05 0,9268
