SUL Daily League

2022 - Alejandro Pascual benlloch - 49
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2022-01-02 18:58:16 Evening Run 11,553 0:59:54 05:11 29 12,99 10.000 0,9036 04:41 1,0994
2022-01-02 20:10:12 Carrera de noche 5,559 0:24:56 04:29 32 6,77 5.000 0,8936 04:00 1,1595
2022-01-06 12:38:35 Lunch Run 12,011 1:01:29 05:07 49 13,75 12.000 0,9046 04:37 1,1036
2022-01-08 10:16:38 Morning Run 2,192 0:36:45 16:45 252 4,39 1.609 0,8951 15:00 0,8546
2022-01-08 11:58:09 Lunch Run 1,961 0:13:31 06:53 4 2,03 1.609 0,8951 06:10 1,0138
2022-01-08 16:53:47 Millares 12,016 1:42:09 08:30 448 16,02 12.000 0,9046 07:41 0,9603
2022-01-12 20:16:37 Evening Run 16,014 1:25:24 05:19 68 18,11 15.000 0,9058 04:49 1,0887
2022-01-13 17:38:57 Afternoon Run 8,008 0:46:43 05:50 102 9,52 8.000 0,9001 05:15 1,0610
2022-01-14 18:05:09 Paterna Manises Quart paterna 14,015 1:14:09 05:17 59 15,89 12.000 0,9046 04:47 1,0919
2022-01-18 20:49:07 Evening Run 8,013 0:39:29 04:55 49 9,46 8.000 0,9001 04:26 1,1194
2022-01-22 12:15:45 Lunch Run 17,012 1:39:35 05:51 187 19,87 16.093 0,9062 05:18 1,0578
2022-01-24 11:42:17 Lunch Run 22,018 2:01:35 05:31 103 24,72 21.098 0,9078 05:00 1,0761
2022-01-25 19:11:29 10 k con cambios ritmo . 10,024 0:51:46 05:09 67 11,70 10.000 0,9036 04:39 1,1008
2022-02-12 12:12:34 Millares 16,016 1:57:13 07:19 541 21,35 15.000 0,9058 06:37 0,9950
2022-02-16 19:28:15 20m cal. 10*200.10m enfriamiento 8,981 0:52:40 05:51 52 10,03 8.047 0,9002 05:16 1,0593
2022-02-19 19:08:30 30 m en cinta 5 km en cinta 2,712 0:30:04 11:05 0 2,47 1.609 0,8951 09:55 0,9115
2022-02-21 18:55:36 Rodaje con cambios ritmo 10,018 0:52:30 05:14 36 11,34 10.000 0,9036 04:44 1,0956
2022-02-23 07:57:13 Trekking por el fluvial 11,631 1:59:12 10:14 65 11,39 10.000 0,9036 09:15 0,9235
2022-02-23 10:11:29 Morning Run 1,208 0:14:35 12:04 14 1,22 1.609 0,8951 10:48 0,8977
2022-02-24 19:31:31 Evening Run 10,009 0:51:35 05:09 69 11,72 10.000 0,9036 04:39 1,1015
2022-02-25 12:54:32 Paterna, cabecera, Mislata , Quart ,paterna 15,009 1:23:40 05:34 59 16,70 15.000 0,9058 05:02 1,0737
2022-02-26 19:10:37 Rodaje por paterna 9,013 0:44:42 04:57 51 10,58 8.047 0,9002 04:27 1,1170
2022-02-27 12:06:15 Náquera 11,332 1:36:04 08:28 595 16,84 10.000 0,9036 07:39 0,9611
2022-03-04 10:55:30 Font or, Serra , beselga , garbi, Serra, font or, naquera 30,020 3:30:49 07:01 1.079 40,96 30.000 0,9078 06:22 1,0050
2022-03-13 18:34:56 Evening Run 4,272 0:22:10 05:11 13 4,84 1.609 0,8951 04:38 1,1025
2022-03-13 19:07:10 Evening Run 4,266 0:20:50 04:53 15 4,95 1.609 0,8951 04:22 1,1249
2022-03-18 08:06:18 1 carrera , mañana 16,016 1:22:43 05:09 83 18,45 15.000 0,9058 04:40 1,0999
2022-03-18 17:51:28 2 carrera tarde, doblamos 8,013 0:45:40 05:41 112 9,68 8.000 0,9001 05:07 1,0685
2022-03-22 19:22:22 Evening Run 5,008 0:24:42 04:55 16 5,78 5.000 0,8936 04:24 1,1218
2022-03-28 19:50:53 Valleseando 17,014 1:31:32 05:22 203 20,50 16.093 0,9062 04:52 1,0855
2022-03-31 10:24:15 Serra-tristan-ventisquer-rebalsadores-serra 31,009 3:34:58 06:55 809 39,36 30.000 0,9078 06:17 1,0084
2022-04-01 17:31:40 Trekking y rodaje suave por la vallesa 20,006 2:21:17 07:03 278 22,86 20.000 0,9075 06:24 1,0037
2022-04-03 19:01:46 Trekking en familia 4,053 0:43:24 10:42 29 4,01 1.609 0,8951 09:35 0,9174
2022-04-03 20:14:48 Evening Run 5,011 0:24:21 04:51 12 5,77 5.000 0,8936 04:20 1,1275
2022-04-05 19:11:39 5 km mola por tierra y 5 km Asfalto 10,006 0:55:27 05:32 109 11,86 10.000 0,9036 05:00 1,0765
2022-04-07 08:59:43 Trekking olocau puntal del llops base gral almirante de marines 10,797 2:31:22 14:01 415 13,60 10.000 0,9036 12:40 0,8751
2022-04-12 20:47:57 Carrera de noche 15,080 1:21:59 05:26 124 17,56 15.000 0,9058 04:55 1,0821
2022-04-15 10:57:57 Morning Run 0,650 0:14:18 22:00 0 0,54 1.609 0,8951 19:41 0,8281
2022-04-15 17:09:16 Vuelta por millares 12,052 1:49:20 09:04 526 16,67 12.000 0,9046 08:12 0,9467
2022-04-17 18:04:46 Rodaeta millares 15,016 1:36:38 06:26 297 18,43 15.000 0,9058 05:49 1,0295
2022-04-21 12:19:40 Trekking family 2,461 0:50:44 20:36 156 3,61 1.609 0,8951 18:26 0,8339
2022-04-21 19:19:52 Trekking con el peque por Náquera 4,700 1:15:57 16:09 267 6,71 1.609 0,8951 14:27 0,8587
2022-05-10 08:00:46 Morning Run 2,070 0:13:53 06:42 12 2,23 1.609 0,8951 06:00 1,0213
2022-05-10 09:23:26 Morning Run 4,707 0:29:35 06:17 22 5,11 1.609 0,8951 05:37 1,0399
2022-05-12 15:17:00 Empezamos .va va va 4,846 0:25:54 05:20 64 5,93 1.609 0,8951 04:47 1,0920
2022-05-14 20:20:42 Valleseando. Rodaje quemando excesos 15,016 1:26:37 05:46 190 17,86 15.000 0,9058 05:13 1,0626
2022-05-16 07:16:09 Morning Run 1,352 0:12:44 09:25 16 1,43 1.609 0,8951 08:25 0,9413
2022-05-16 08:14:05 Morning Run 10,588 1:06:07 06:14 107 12,07 10.000 0,9036 05:38 1,0390
2022-05-16 16:15:44 Sin coche de nuevo de casa al Colegio a 30 g . 4,892 0:26:39 05:26 67 5,98 1.609 0,8951 04:52 1,0854
2022-05-17 09:27:27 Trekking Benicassim vía verde 12,020 2:18:48 11:32 35 11,21 12.000 0,9046 10:26 0,9031
2022-05-19 08:38:08 Morning Run 19,410 1:53:52 05:51 208 22,60 16.093 0,9062 05:18 1,0571
2022-05-20 15:35:43 Afternoon Run 5,107 0:33:32 06:33 77 6,02 5.000 0,8936 05:52 1,0277
2022-05-30 20:41:49 Paterna rodaje 6,350 0:34:29 05:25 21 7,11 6.000 0,8960 04:51 1,0862
2022-05-31 08:20:53 Morning Run 6,150 0:33:48 05:29 84 7,50 6.000 0,8960 04:55 1,0821
2022-06-07 08:12:59 Morning Run 17,039 1:46:52 06:16 139 19,06 16.093 0,9062 05:41 1,0369
2022-06-08 15:57:46 Trekking paterna cañada 4,765 0:42:00 08:48 68 5,23 1.609 0,8951 07:53 0,9548
2022-06-13 21:30:05 Night Run 8,009 0:41:48 05:13 56 9,36 8.000 0,9001 04:41 1,0984
2022-06-14 18:43:09 Evening Run 14,055 2:00:14 08:33 610 19,58 12.000 0,9046 07:44 0,9589
2022-06-22 08:01:23 Con molestias en el tobillo. Habrá que parar 9,284 1:00:36 06:31 98 10,52 8.047 0,9002 05:52 1,0273
2022-07-01 20:31:56 Evening Run 7,031 0:36:31 05:11 20 7,94 6.437 0,8970 04:39 1,1014
2022-07-02 09:49:06 Morning Run 16,011 1:44:05 06:30 185 18,29 15.000 0,9058 05:53 1,0267
2022-07-07 18:53:31 Evening Run 1,757 0:23:03 13:07 149 3,05 1.609 0,8951 11:44 0,8855
2022-07-11 17:35:28 Día de series. 11*200 7,509 0:48:48 06:29 40 8,13 6.437 0,8970 05:49 1,0295
2022-07-14 21:38:58 Night Run 5,006 0:24:38 04:55 10 5,72 5.000 0,8936 04:23 1,1227
2022-07-27 10:48:16 Trekking relax 4,006 1:09:29 17:20 210 5,51 1.609 0,8951 15:31 0,8509
2022-07-30 10:33:48 Millares repetidor con segmento 3,014 0:26:45 08:52 229 5,16 1.609 0,8951 07:56 0,9533
2022-07-30 11:12:20 Lunch Run 3,008 0:30:03 09:59 33 3,13 1.609 0,8951 08:56 0,9299
2022-08-05 07:54:11 Morning Run 8,008 0:40:40 05:04 50 9,37 8.000 0,9001 04:34 1,1082
2022-08-10 09:47:44 Morning Trail Run 6,408 0:35:58 05:36 71 7,60 6.000 0,8960 05:01 1,0751
2022-08-11 21:30:27 Paterna noche ruteo 5,008 0:25:54 05:10 13 5,66 5.000 0,8936 04:37 1,1043
2022-08-12 08:06:39 Paterna ayuntamiento Valencia .reloj sin batería cerca parque cabecera, últimos kms a paterna a trote suave sin reloj 13,950 1:18:06 05:35 25 15,21 12.000 0,9046 05:03 1,0727
2022-08-20 09:12:42 Paterna 5,179 0:31:11 06:01 24 5,69 5.000 0,8936 05:22 1,0534
2022-08-22 20:14:08 Paterna fluvial paterna 10,010 1:02:50 06:16 103 11,42 10.000 0,9036 05:40 1,0375
2022-08-23 07:21:40 Rodaeta de mañana 5,012 0:26:44 05:20 15 5,63 5.000 0,8936 04:46 1,0933
2022-08-29 20:46:13 Evening paterna 12,009 1:05:20 05:26 93 13,93 12.000 0,9046 04:55 1,0823
2022-08-31 19:07:54 Raíces , sagunto.son 150 positivos. Medición erronea 1,431 0:19:20 13:30 139 2,65 1.609 0,8951 12:05 0,8814
2022-08-31 19:35:37 Raices , sagunto 0,709 0:08:36 12:07 132 1,96 1.609 0,8951 10:51 0,8970
2022-08-31 20:03:11 Raíces Sagunto 0,713 0:08:17 11:37 115 1,79 1.609 0,8951 10:23 0,9038
2022-09-03 20:21:40 Paterna. 4,006 0:21:31 05:22 13 4,50 1.609 0,8951 04:48 1,0903
2022-09-04 19:02:47 Patérna fluvial probando las hoka speedgoat5. Zapatillon pistero 16,017 1:33:23 05:49 124 18,21 15.000 0,9058 05:16 1,0592
2022-09-05 09:34:37 Walking Eliana a paterna 13,004 2:05:03 09:36 38 12,54 12.000 0,9046 08:41 0,9352
2022-09-07 08:16:54 Morning Run 5,585 0:43:19 07:45 13 5,63 5.000 0,8936 06:55 0,9841
2022-09-07 20:55:01 Walking con Álvaro 3,398 0:43:58 12:56 14 3,16 1.609 0,8951 11:34 0,8875
2022-09-08 08:08:24 Trekking paterna .120 minutos 13,009 2:01:18 09:19 146 13,70 12.000 0,9046 08:26 0,9412
2022-09-09 08:04:35 Paterna-La Eliana 15,015 1:21:36 05:26 101 17,26 15.000 0,9058 04:55 1,0822
2022-09-09 10:06:04 Enfriamiento 1,545 0:09:45 06:18 15 1,76 1.609 0,8951 05:38 1,0387
2022-09-10 18:47:53 30 m trote suave 30 m trekking .entren aeróbico 9,011 1:02:03 06:53 70 9,82 8.047 0,9002 06:11 1,0125
2022-09-11 19:58:05 Trekking paterna 5,536 0:47:26 08:34 39 5,71 5.000 0,8936 07:39 0,9613
2022-09-13 19:34:28 Paterna la vallesa paterna . 16,547 1:36:48 05:50 208 19,59 16.093 0,9062 05:18 1,0580
2022-09-16 21:28:53 Trekking de noche paterna Manises paterna 9,322 1:25:36 09:10 50 9,31 8.047 0,9002 08:15 0,9452
2022-09-19 19:51:45 Rodaje con cambios ritmo. 14,012 1:18:07 05:34 74 15,79 12.000 0,9046 05:02 1,0741
2022-09-29 20:40:18 Rodaje con cambios ritmo . 10,006 0:52:58 05:17 74 11,67 10.000 0,9036 04:46 1,0921
2022-10-01 11:00:13 Trekking por millares, monstruo y castillet 4,178 1:05:26 15:39 252 6,12 1.609 0,8951 14:01 0,8624
2022-10-04 10:17:47 Buenas sensaciones 5,917 0:28:05 04:44 9 6,82 5.000 0,8936 04:14 1,1367
2022-10-08 12:04:15 Rodaeta con Álvaro 2,534 0:40:07 15:49 133 3,51 1.609 0,8951 14:10 0,8611
2022-10-09 20:37:35 Rodaje por paterna . Seguimos acumulando con buenas sensaciones 11,011 0:56:58 05:10 66 12,77 10.000 0,9036 04:40 1,1002
2022-10-13 19:32:39 A falta de la banda de pecho buenas sensaciones por paterna fluvial y vallesa. Seguimos sumando km con las hoka 18,022 1:42:51 05:42 207 21,28 16.093 0,9062 05:10 1,0659
2022-10-16 19:11:53 1 salida con la cinta de pecho . Medición más real que el reloj 5,008 0:26:45 05:20 40 5,89 5.000 0,8866 04:44 1,0956
2022-10-16 19:39:43 Evening Run 1,598 0:16:34 10:22 0 1,48 1.609 0,8882 09:12 0,9245
2022-10-19 18:01:45 Paterna-mas camarena- Betera-Carretera portacoeli- Base Militar 16,009 1:26:29 05:24 142 18,82 15.000 0,8982 04:51 1,0871
2022-10-21 20:28:07 Rodaje paterna night 5,009 0:25:09 05:01 16 5,76 5.000 0,8866 04:27 1,1181
2022-10-21 20:55:06 Trekiing por paterna night 6,007 0:51:22 08:33 25 6,03 6.000 0,8889 07:36 0,9628
2022-10-24 21:03:55 Rodaje extensivo buenas sensaciones . Controlando pulsaciones. 20,019 1:48:54 05:26 81 22,51 20.000 0,8997 04:53 1,0842
2022-10-27 15:40:35 Trekking 4,034 0:33:07 08:12 54 4,46 1.609 0,8882 07:17 0,9721
2022-11-01 09:00:57 Trekking millares 9,750 2:06:00 12:55 326 11,92 8.047 0,8929 11:32 0,8880
2022-11-03 19:05:44 Correr con fatiga después de unos días malo entre gastroenteritis y bronkitis. 12,023 1:06:33 05:32 44 13,42 12.000 0,8970 04:57 1,0793
2022-11-08 09:46:18 Rodaje suave con progresiones de 100 a 200 m. Sin banda pecho pulsaciónes a lo loco 8,014 0:48:35 06:03 116 9,59 8.000 0,8928 05:24 1,0515
2022-11-13 08:30:22 Trail chelva. Contento a nivel muscular. Estómago mal a partir del 12. Hemos disfrutado. Que es lo importante 28,894 4:56:36 10:15 1.338 40,08 25.000 0,9000 09:14 0,9240
2022-11-15 20:05:28 Rodaje post trail chelva 30 k. Buenas sensaciones 7,006 0:35:19 05:02 48 8,29 6.437 0,8898 04:29 1,1152
2022-11-15 20:42:25 Treking enfriamiento 1,140 0:11:18 09:54 11 1,17 1.609 0,8882 08:48 0,9329
2022-11-17 08:25:55 Treking por la zona de Llíria, San Miguel , santa barbara, buitrera 9,822 2:08:24 13:04 337 12,08 8.047 0,8929 11:40 0,8863
2022-11-22 19:50:46 Rodaje paterna . 5,017 0:23:54 04:45 13 5,84 5.000 0,8866 04:13 1,1383
2022-11-22 20:16:08 Evening Run 1,760 0:17:04 09:41 22 1,87 1.609 0,8882 08:36 0,9371
2022-11-24 19:30:30 Paterna a ciudad ciencias 20,021 1:53:35 05:40 38 21,81 20.000 0,8997 05:06 1,0702
2022-11-24 21:34:47 Enfriamiento 8,017 1:05:15 08:08 53 8,33 8.000 0,8928 07:15 0,9729
2022-12-01 19:20:31 Evening Run 7,015 0:38:38 05:30 52 8,12 6.437 0,8898 04:54 1,0837
2022-12-02 18:57:11 Rodaeta con el chiquillo 4,082 0:30:08 07:22 23 4,30 1.609 0,8882 06:33 0,9978
2022-12-02 19:52:05 Evening Run 6,011 0:28:21 04:43 36 7,22 6.000 0,8889 04:11 1,1412
2022-12-05 14:33:29 Rodaeta por la vallesa 13,237 1:24:41 06:23 187 15,56 12.000 0,8970 05:44 1,0340
2022-12-05 19:45:05 Rodaje y series de 50 , 100y 200 con el chiquillo 4,013 0:29:25 07:19 31 4,32 1.609 0,8882 06:30 0,9996
2022-12-08 19:22:02 Evening Run 6,027 0:29:29 04:53 34 7,13 6.000 0,8889 04:20 1,1270
2022-12-08 19:53:55 Evening Run 1,275 0:13:02 10:13 10 1,28 1.609 0,8882 09:04 0,9271
2022-12-11 09:06:00 Trail millares 23 km, salvaje , monstruo, lluvia , barro . Ha molado mucho y en casa 22,675 3:27:49 09:09 1.038 31,82 21.098 0,9000 08:14 0,9456
2022-12-12 14:21:19 Trekking suave .modo recuperación 6,336 1:05:33 10:20 84 6,70 6.000 0,8889 09:11 0,9248
2022-12-20 11:29:43 Lunch Run 9,010 0:45:52 05:05 38 10,38 8.047 0,8929 04:32 1,1103
2022-12-20 14:41:10 2 entrene del día .Vallesa infinita. 13,107 1:20:47 06:09 203 15,73 12.000 0,8970 05:31 1,0451
2022-12-26 19:21:07 Evening Run 7,017 0:37:41 05:22 18 7,84 6.437 0,8898 04:46 1,0924
2022-12-28 09:20:54 Morning Run 5,011 0:24:37 04:54 44 6,08 5.000 0,8866 04:21 1,1263
2022-12-29 15:24:43 Vallesa Cross. Ritmo cte. Buenas sensaciones a pesar del viento 🌬️🌬️🌬️. 16,012 1:29:48 05:36 178 18,98 15.000 0,8982 05:02 1,0745
TOTAL 129 1.180,861 135:34:39 06:53 17.330 1.395,60 06:12