SUL Daily League

2021 - Jordi Oliveras - 63
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2021-01-01 00:10:46 Primers metres 0,260 0:01:43 06:36 0 0,28 1.609 0,7985 05:16 1,0598
2021-01-02 07:48:39 Acompanyant fins on he pogut 10,451 1:08:26 06:32 64 11,74 10.000 0,7986 05:13 1,0623
2021-01-02 16:39:54 Antirrovell 5,005 0:39:36 07:54 66 5,71 5.000 0,7956 06:17 1,0084
2021-01-05 12:12:02 Es dimarts : Montjuic (va per tu Dani) 9,706 1:07:02 06:54 180 11,95 8.047 0,7974 05:30 1,0463
2021-01-06 08:47:04 Es dimecres: đŸ€” Montjuic 11,939 1:36:18 08:03 255 14,52 10.000 0,7986 06:26 1,0023
2021-01-06 17:48:47 A fer el rotet 1,625 0:14:32 08:56 10 1,69 1.609 0,7985 07:08 0,9770
2021-01-07 10:53:17 Es dijous : Montjuic (alguna pausa tonta per fotos) 😍 10,517 1:14:40 07:05 189 12,80 10.000 0,7986 05:40 1,0376
2021-01-09 17:42:54 Es dissabte : Variem, pero cal moure’s 5,069 0:48:59 09:39 43 5,30 5.000 0,7956 07:41 0,9604
2021-01-10 08:32:55 Es diumenge : Espero haver fet algun carrer. (Ens hem trobat amb l’Edu Pallarùs )👏👏 18,997 2:30:08 07:54 432 23,46 16.093 0,7987 06:18 1,0076
2021-01-10 16:41:38 A fer el rotet 0,805 0:07:08 08:51 2 0,81 1.609 0,7985 07:04 0,9792
2021-01-12 16:47:03 Es dimarts : Pintant Montjuic (mini slot ) 5,627 0:44:24 07:53 107 6,75 5.000 0,7956 06:16 1,0091
2021-01-14 11:28:14 Es dijous : Montjuic verd. Descans actiu pintant Montjuic. 8,887 1:23:49 09:25 124 9,82 8.047 0,7974 07:31 0,9652
2021-01-15 10:09:05 Es divendres : Montjuic. Anem cubrint territori. 11,133 1:20:19 07:12 141 12,91 10.000 0,7986 05:45 1,0329
2021-01-16 16:34:01 Es dissabte : Montjuic. 🎹 ( calma per bessó una mica carregat ) 6,272 1:00:32 09:39 133 7,35 6.000 0,7962 07:41 0,9605
2021-01-17 15:49:16 Hem anat a fer el rotet. Em fan mal les cames d’anar tant lent, pero passejar es curiós. No ho recordava. 5,374 1:12:30 13:29 23 5,06 5.000 0,7956 10:44 0,8988
2021-01-19 10:20:27 Carrera de mañana 1,322 0:13:04 09:53 43 1,69 1.609 0,7985 07:53 0,9547
2021-01-19 13:56:32 Avui millor 12,785 1:37:40 07:38 307 16,07 12.000 0,7986 06:06 1,0168
2021-01-20 13:13:46 Cachis, aquesta setmana no puc fer bici. 14,607 1:42:22 07:00 81 16,02 12.000 0,7986 05:35 1,0414
2021-01-21 11:45:59 Tatxant uns carrers 2,779 0:31:55 11:29 66 3,23 1.609 0,7985 09:10 0,9253
2021-01-21 13:05:01 Una mica de tot 10,652 1:32:11 08:39 177 12,26 10.000 0,7986 06:54 0,9847
2021-01-22 13:19:38 Dia tonto, pero almenys mĂ­nim 5km 5,288 0:54:27 10:17 123 6,24 5.000 0,7956 08:11 0,9470
2021-01-22 18:07:52 Rematant el dia 5,881 1:00:21 10:15 164 7,21 5.000 0,7956 08:09 0,9477
2021-01-23 14:59:30 Una mica cansat 7,795 0:57:47 07:24 105 9,05 6.437 0,7964 05:54 1,0259
2021-01-23 17:40:15 Carrers=đŸ„•đŸ„•đŸ„• 3,356 0:34:46 10:21 53 3,70 1.609 0,7985 08:16 0,9450
2021-01-24 16:07:32 A fer el rotet 6,008 0:55:36 09:15 115 6,98 6.000 0,7962 07:22 0,9698
2021-01-25 11:36:44 Per si no pogués avui. 2,795 0:25:12 09:00 50 3,23 1.609 0,7985 07:11 0,9751
2021-01-25 13:37:47 Etapa 2 3,484 0:31:51 09:08 51 3,90 1.609 0,7985 07:17 0,9719
2021-01-26 10:38:43 El arrastrao 10,123 1:09:04 06:49 152 12,14 10.000 0,7986 05:26 1,0495
2021-01-26 18:32:20 Paseillo 4,223 0:40:14 09:31 19 4,26 1.609 0,7985 07:36 0,9627
2021-01-28 17:33:44 Paso liiiigero 8,504 1:12:56 08:34 96 9,36 8.047 0,7974 06:50 0,9873
2021-02-01 15:18:44 Resta cementiri i mes enllĂ  8,368 0:54:54 06:33 88 9,77 8.047 0,7974 05:13 1,0622
2021-02-02 12:40:05 MĂ­nim vital 3,431 0:29:32 08:36 26 3,64 1.609 0,7985 06:52 0,9861
2021-02-02 18:24:11 Fent gana 7,724 0:57:20 07:25 65 8,57 6.437 0,7964 05:54 1,0255
2021-02-03 08:10:11 Fent “recados” i aprofitant 1,846 0:16:13 08:47 10 1,91 1.609 0,7985 07:00 0,9812
2021-02-03 08:53:51 Acabada la feina, tornada a casa 4,670 0:36:14 07:45 22 4,95 1.609 0,7985 06:11 1,0126
2021-02-05 17:36:30 Intent de pillar el Far des-de a dalt 9,361 1:19:30 08:29 181 11,07 8.047 0,7974 06:46 0,9897
2021-02-07 08:22:13 Cuidant el turmell, amb calma, diria que amb patxorra 21,279 2:48:36 07:55 366 25,09 21.098 0,7989 06:19 1,0069
2021-02-08 16:41:48 Sense forçar el turmell. Que descansi. 12,303 1:18:18 06:21 118 14,36 12.000 0,7986 05:04 1,0715
2021-02-11 10:57:32 Pillant Faro i amenaçat pels gavians argentats 4,217 0:37:39 08:55 110 5,23 1.609 0,7916 07:04 0,9794
2021-02-11 11:48:49 Pintant MontjuĂŻc 4,016 0:44:22 11:02 115 4,90 1.609 0,7916 08:44 0,9341
2021-02-12 09:22:57 Aprofitant recado per fer algun carrer de Can Carallu. I per avui res mes. 2,654 0:31:36 11:54 132 3,76 1.609 0,7916 09:25 0,9204
2021-02-13 17:09:14 Dia passiu en base binĂ ria 10,015 1:30:01 08:59 101 10,80 10.000 0,7911 07:06 0,9780
2021-02-14 08:09:46 Ni sol ni aire. Pero aigua si. Dia preciĂłs i trialeres emboscades. 12,069 2:01:56 10:06 376 15,25 12.000 0,7911 07:59 0,9521
2021-02-15 15:50:50 Continuo de relax. A veure si al març apretem. 11,868 1:35:48 08:04 152 13,44 10.000 0,7911 06:23 1,0046
2021-02-16 19:27:42 Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un dĂ­a nos viste pasar 9,805 1:39:13 10:07 179 11,12 8.047 0,7901 07:59 0,9520
2021-02-17 09:34:32 Com sempre aprofitant recados per stridar 4,662 0:41:03 08:48 38 4,96 1.609 0,7916 06:58 0,9827
2021-02-17 13:02:54 Ja que em donen feina, almenys aprofito 1,124 0:08:31 07:34 4 1,19 1.609 0,7916 05:59 1,0215
2021-02-18 18:15:47 Continuo poc actiu, pero no immĂČbil 6,423 0:52:49 08:13 75 7,18 6.000 0,7890 06:29 1,0005
2021-02-19 15:52:04 Complint mĂ­nims 11,031 1:10:05 06:21 158 13,44 10.000 0,7911 05:01 1,0752
2021-02-22 17:48:59 Sense ganes 10,239 1:25:25 08:20 106 11,26 10.000 0,7911 06:35 0,9961
2021-02-24 07:45:59 Jo no volia. M’han obligat.đŸ˜€ 13,647 1:29:44 06:34 161 16,13 12.000 0,7911 05:12 1,0640
2021-02-26 17:02:02 He dinat massa. A remoure-ho 14,005 1:41:47 07:16 232 16,79 12.000 0,7911 05:44 1,0335
2021-02-27 17:27:25 Part 1 El Morrot 3,157 0:37:42 11:56 108 3,98 1.609 0,7916 09:27 0,9199
2021-02-27 18:35:59 Part 2 Strides 3,027 0:21:11 06:59 9 3,25 1.609 0,7916 05:32 1,0445
2021-03-01 13:31:49 A buscar l’equipacio IPSIclistes 3,157 0:28:20 08:58 14 3,23 1.609 0,7916 07:06 0,9782
2021-03-02 17:34:28 De “recados” Part 1 1,210 0:11:55 09:50 8 1,23 1.609 0,7916 07:47 0,9574
2021-03-02 18:23:34 De “recados” part 2 7,319 1:02:37 08:33 14 7,39 6.437 0,7892 06:45 0,9904
2021-03-06 08:20:12 Crec haver reconegut les passes d’algĂș 12,252 1:43:31 08:26 304 15,21 12.000 0,7911 06:41 0,9929
2021-03-10 09:33:01 PaquĂ­ pallĂĄ 9,504 1:19:01 08:18 36 9,84 8.047 0,7901 06:34 0,9973
2021-03-13 16:18:38 A fer el rotet 10,729 1:25:38 07:58 67 11,48 10.000 0,7911 06:18 1,0076
2021-03-14 08:14:08 Buscant una mica de solitud. I recordant rutes de fa 20 anys. 12,733 1:46:05 08:19 518 17,87 12.000 0,7911 06:35 0,9965
2021-03-17 08:14:42 Encara queden raconets 10,143 1:18:41 07:45 175 12,04 10.000 0,7911 06:08 1,0152
2021-03-18 14:11:16 😋 2,141 0:18:17 08:32 3 2,15 1.609 0,7916 06:45 0,9901
2021-03-18 17:12:50 A fer el rotet ( amb stridencia ) 7,304 1:03:26 08:41 45 7,66 6.437 0,7892 06:51 0,9868
2021-03-20 08:01:15 Tancant dibuix i passant pel Carrer de L’Esquirol Volador 16,538 1:52:13 06:47 189 19,32 16.093 0,7910 05:22 1,0541
2021-03-22 18:15:03 Strides de tornada 8,718 1:16:12 08:44 21 8,79 8.047 0,7901 06:54 0,9849
2021-03-24 18:41:33 El increĂŻble hombre menguante. 10,182 1:02:42 06:09 66 11,72 10.000 0,7911 04:52 1,0858
2021-03-25 18:01:03 Stridant TĂ rrega 2,689 0:33:33 12:28 47 2,93 1.609 0,7916 09:52 0,9123
2021-03-27 14:00:11 Rollo de dies. Almenys aixĂČ 1,640 0:11:53 07:14 10 1,79 1.609 0,7916 05:44 1,0342
2021-04-01 07:10:06 Amb en Dani U. 10,011 1:07:59 06:47 301 13,56 10.000 0,7911 05:22 1,0539
2021-04-07 16:09:32 Dibuixant 12,665 1:28:11 06:57 216 15,41 12.000 0,7911 05:30 1,0462
2021-04-08 17:15:30 Passeig graciós. I m’he quedat tan ample. 9,193 1:27:49 09:33 31 9,17 8.047 0,7901 07:32 0,9644
2021-04-10 17:22:19 Dibuixant mes, o potser diria triangulant 8,355 1:17:33 09:16 38 8,49 8.047 0,7901 07:20 0,9708
2021-04-11 08:08:34 + 1km + 2 hosties 12,797 2:07:22 09:57 477 16,99 12.000 0,7911 07:52 0,9552
2021-04-14 15:23:10 Pillat un tram de corriol pendent 14,597 2:04:22 08:31 268 17,14 12.000 0,7911 06:44 0,9909
2021-04-21 15:56:10 Tram 1 PLA 8,216 0:51:43 06:17 24 9,10 8.047 0,7901 04:58 1,0787
2021-04-21 16:56:51 Tram 2 DESNIVELL 6,705 1:09:16 10:19 206 8,42 6.437 0,7892 08:09 0,9480
2021-04-24 08:13:41 Continuo triangulant 13,396 1:42:51 07:40 176 15,40 12.000 0,7911 06:04 1,0180
2021-04-25 08:02:10 Eppur si muove!! 13,576 1:46:32 07:50 332 17,05 12.000 0,7911 06:12 1,0121
2021-05-16 08:20:41 Pel torrent de l’infern gran i la “Matamachos” 13,180 2:07:04 09:38 442 17,10 12.000 0,7911 07:37 0,9621
2021-05-17 07:31:33 Passava per aqui 16 3,146 0:36:17 11:31 18 3,09 1.609 0,7916 09:07 0,9261
2021-05-23 10:30:32 Trotecillo/passejada (SegriĂ  ) 2,103 0:19:50 09:25 14 2,18 1.609 0,7916 07:27 0,9668
2021-05-23 12:51:03 Passeig amb la dona per les vistes . AixĂČ val per la Noguera? 1,103 0:31:25 28:28 24 1,14 1.609 0,7916 22:32 0,8174
2021-05-24 09:18:59 Per si strides. Pozi. 2 mes 0,962 0:14:19 14:52 4 0,89 1.609 0,7916 11:46 0,8850
2021-05-26 10:32:09 A passeig 6,514 1:01:39 09:27 29 6,59 6.437 0,7892 07:28 0,9667
2021-05-26 16:56:13 Comarquejant. Espero que surtin Anoia i Segarra 2,161 0:13:26 06:12 16 2,50 1.609 0,7916 04:55 1,0823
2021-05-26 20:11:33 Comarquejant. A veure si hi ha sort, amb l’Urgell i el Pla d’Urgell 2,194 0:14:03 06:24 6 2,41 1.609 0,7916 05:04 1,0724
2021-05-27 12:29:37 Passava per aqui 17. Srtidant. + 2 4,785 0:42:54 08:57 26 4,94 1.609 0,7916 07:05 0,9784
2021-05-30 16:09:30 cal retallar, pero no tant. El final es al mateix punt de sortida. 0,009 0:00:05 09:15 0 0,01 1.609 0,7916 07:19 0,9710
2021-05-31 07:34:44 Bon vol pero mal aterratge matiner + Str 1 11,518 1:09:44 06:03 112 13,69 10.000 0,7911 04:47 1,0916
2021-05-31 18:00:51 Passava per aqui 18 1,331 0:12:26 09:20 7 1,36 1.609 0,7916 07:23 0,9690
2021-05-31 18:36:15 Tornant de passava per aqui 18 6,961 1:11:10 10:13 27 6,89 6.437 0,7892 08:04 0,9501
2021-06-05 09:48:53 Alfarrastrides 1,535 0:13:59 09:06 19 1,68 1.609 0,7916 07:12 0,9747
2021-06-06 11:30:13 Cap de setmana dolent, pero almenys stridant algo 2,039 0:20:47 10:11 14 2,07 1.609 0,7916 08:04 0,9501
2021-06-07 10:55:17 Passava per aqui 19 2,443 0:23:13 09:30 7 2,42 1.609 0,7916 07:31 0,9651
2021-06-07 14:02:33 Passava per aqui 20 0,306 0:01:59 06:28 0 0,33 1.609 0,7916 05:07 1,0685
2021-06-07 14:08:59 Passava per aqui 21. Neurastrides total. 0,398 0:02:55 07:19 0 0,41 1.609 0,7916 05:48 1,0309
2021-06-08 07:19:51 Passava per aqui 22 0,471 0:04:01 08:31 4 0,51 1.609 0,7916 06:45 0,9905
2021-06-08 14:09:16 Passava per aqui 23 0,219 0:01:57 08:54 0 0,21 1.609 0,7916 07:02 0,9800
2021-06-08 16:57:54 Passava per aqui 24 0,193 0:01:31 07:52 0 0,19 1.609 0,7916 06:13 1,0111
2021-06-08 18:43:05 Passava per aqui 25 1,012 0:15:21 15:10 0 0,89 1.609 0,7916 12:00 0,8823
2021-06-08 23:23:09 Passava per aqui 26 1,045 0:06:40 06:22 0 1,12 1.609 0,7916 05:03 1,0737
2021-06-10 22:16:05 Passava per aqui 27 5,524 1:15:03 13:35 10 5,06 5.000 0,7886 10:42 0,8991
2021-06-11 07:28:00 Passava per aqui 28 0,836 0:09:03 10:49 3 0,81 1.609 0,7916 08:34 0,9381
2021-06-11 09:18:08 Passava per aqui 29 0,835 0:11:05 13:16 0 0,75 1.609 0,7916 10:30 0,9022
2021-06-11 15:01:45 Passava per aqui n+1 0,180 0:03:01 16:43 0 0,16 1.609 0,7916 13:14 0,8694
2021-06-11 20:40:57 Ja deixo de passar per aqui. 0,345 0:03:40 10:37 0 0,32 1.609 0,7916 08:24 0,9417
2021-06-13 09:50:27 Passava per aqui (en bici ). I paseget a peu. 0,112 0:02:38 23:37 0 0,09 1.609 0,7916 18:41 0,8327
2021-06-16 10:16:39 Passava per aqui stridant 1,530 0:18:03 11:47 2 1,43 1.609 0,7916 09:20 0,9220
2021-06-19 08:34:18 Pels 5km Cursa IPSI, a mort 5,051 0:29:28 05:50 97 6,55 5.000 0,7886 04:36 1,1059
2021-06-19 09:16:34 Ja mort, estridant sense rumb. 8,537 1:09:33 08:08 94 9,50 8.047 0,7901 06:26 1,0025
2021-06-21 16:33:23 Passava per aqui 1,027 0:09:27 09:12 0 1,00 1.609 0,7916 07:17 0,9724
2021-06-21 21:16:27 El iaiu comarquero ataca de nou 1,004 0:08:38 08:35 11 1,10 1.609 0,7916 06:48 0,9884
2021-06-21 21:31:49 Anar-hi fent Passejos 1,019 0:09:06 08:55 7 1,07 1.609 0,7916 07:04 0,9793
2021-06-26 08:27:52 Stridant sense estridĂšncies 10,700 1:23:58 07:50 63 11,45 10.000 0,7911 06:12 1,0121
2021-07-07 18:58:11 Provant si funciono 3,050 0:20:11 06:37 22 3,45 1.609 0,7916 05:14 1,0618
2021-07-07 19:22:00 Encara respiro, pero poc mes 8,794 1:09:31 07:54 195 10,84 8.047 0,7901 06:14 1,0104
2021-07-11 08:17:50 AixĂČ no rutlla gens 3,392 0:25:44 07:35 18 3,65 1.609 0,7916 06:00 1,0211
2021-07-11 08:59:01 De tornada a casa amb la moral per terra 3,363 0:28:17 08:24 58 3,93 1.609 0,7916 06:39 0,9939
2021-07-11 11:02:10 Stridant una mica mentre llegeixo el diari 0,393 0:05:25 13:46 0 0,35 1.609 0,7916 10:54 0,8963
2021-07-11 16:37:34 Pulint algun node. Sempre cal trobar motivacio. 0,760 0:08:21 10:59 5 0,76 1.609 0,7916 08:41 0,9352
2021-07-12 19:32:25 He anat a veure si l’Ester s’havia aixecat del llit i havia anat a treballar, que no haguĂ©s estat estrany 11,007 1:14:56 06:48 129 12,88 10.000 0,7911 05:23 1,0531
2021-07-16 13:08:36 Passeig 2,538 0:35:14 13:52 37 2,64 1.609 0,7916 10:59 0,8952
2021-07-16 13:49:20 Matant un node 0,085 0:00:57 11:10 0 0,08 1.609 0,7916 08:50 0,9319
2021-07-16 20:56:06 Repassant casetes i ....líder Citystrides de Platja d’Aro 6,340 0:53:24 08:25 93 7,23 6.000 0,7890 06:38 0,9944
2021-07-17 18:51:23 Un poc mes 1,903 0:23:10 12:10 52 2,27 1.609 0,7916 09:38 0,9165
2021-07-18 12:42:25 Crec que S’Agaro liquidat 1,223 0:14:30 11:51 29 1,42 1.609 0,7916 09:23 0,9211
2021-07-24 20:33:39 Doncs encara faltava estridar una mica 7,513 0:57:50 07:41 88 8,53 6.437 0,7892 06:04 1,0179
2021-07-31 19:04:46 Seguint algunes passes d’En Dani U. 8,701 1:08:32 07:52 127 10,07 8.047 0,7901 06:13 1,0114
2021-08-10 08:10:55 Ja he recuperat el num 1 de Platja d’Aro 7,484 0:56:53 07:36 61 8,26 6.437 0,7892 05:59 1,0215
2021-08-14 16:00:57 Es l’estiu, fa calor, Cacaolat la sensaciĂł đŸŽŒ 8,231 1:04:58 07:53 64 8,96 8.047 0,7901 06:14 1,0109
2021-08-15 19:02:46 Fent el cometa 8,101 1:07:29 08:19 76 8,83 8.047 0,7901 06:34 0,9968
2021-08-16 19:07:09 Amunt i avall i caminant per acompanyar la dona 5,001 0:36:25 07:16 16 5,33 5.000 0,7886 05:44 1,0338
2021-08-17 19:25:33 Continuo acompanyant la dona a trams. I animant. 6,019 0:47:13 07:50 32 6,41 6.000 0,7890 06:11 1,0129
2021-08-19 15:41:27 A nedar 0,664 0:07:03 10:37 0 0,63 1.609 0,7916 08:24 0,9419
2021-08-19 17:14:21 A berenar 0,622 0:07:05 11:23 42 1,00 1.609 0,7916 09:00 0,9284
2021-08-22 07:42:44 Pena, penita, pena 9,124 1:07:37 07:24 49 9,87 8.047 0,7901 05:51 1,0282
2021-08-25 12:19:54 One way or another 10,011 1:11:18 07:07 56 10,96 10.000 0,7911 05:38 1,0394
2021-08-25 19:17:27 4,5 Co / 0,5 Ca amb la dona 5,022 0:39:03 07:46 33 5,43 5.000 0,7886 06:07 1,0154
2021-08-26 12:06:07 Torrent strides 0,337 0:07:53 23:23 0 0,28 1.609 0,7916 18:31 0,8335
2021-08-27 16:29:27 A nedar tram pendent 0,312 0:03:06 09:56 0 0,30 1.609 0,7916 07:51 0,9555
2021-08-27 17:17:54 I ara de pujada 0,290 0:06:02 20:48 47 0,72 1.609 0,7916 16:28 0,8447
2021-08-27 19:27:55 6 Co/0.66 Ca i després CoCa 6,657 0:51:14 07:41 37 7,14 6.437 0,7892 06:04 1,0180
2021-08-31 17:39:34 Run anada 1,363 0:10:08 07:26 21 1,61 1.609 0,7916 05:53 1,0268
2021-08-31 18:23:24 Run tornada 1,335 0:11:21 08:30 76 2,08 1.609 0,7916 06:43 0,9912
2021-09-01 12:23:03 On the rocks 3,475 0:52:00 14:57 125 4,32 1.609 0,7916 11:50 0,8842
2021-09-04 23:04:35 2a part 0,469 0:09:30 20:15 0 0,40 1.609 0,7916 16:02 0,8475
2021-09-06 16:06:48 This boots are made for walking. đŸŽŒ 2,306 0:34:40 15:01 302 5,06 1.609 0,7916 11:54 0,8836
2021-09-06 16:47:27 Pausa tonta en apretar cordons i p’abajo 1,935 0:25:38 13:14 21 1,95 1.609 0,7916 10:29 0,9025
2021-09-08 15:31:47 Are you ready, boots ? 2,017 0:27:59 13:52 301 4,81 1.609 0,7916 10:58 0,8953
2021-09-08 16:04:10 P’abajo 2,006 0:22:21 11:08 0 1,87 1.609 0,7916 08:49 0,9325
2021-09-08 16:29:10 Estridant 1,147 0:13:34 11:49 33 1,39 1.609 0,7916 09:21 0,9216
2021-09-14 20:04:53 Se una dreçera....i dos, i tres. 11,231 1:40:05 08:54 195 12,96 10.000 0,7911 07:02 0,9800
2021-09-21 10:01:09 Ay Uy Uf đŸ„” 13,017 1:47:09 08:13 326 16,27 12.000 0,7911 06:30 0,9995
2021-09-22 07:55:36 Passava per aqui 9,297 1:42:04 10:58 19 8,89 8.047 0,7901 08:40 0,9357
2021-09-23 16:54:05 Carrers 😜 6,352 1:03:50 10:02 103 7,08 6.000 0,7890 07:55 0,9538
2021-09-24 18:29:31 Back Street Oldies 6,476 0:58:57 09:06 46 6,77 6.437 0,7892 07:11 0,9756
2021-09-25 16:48:16 Collons. He clavat el moment d’emprendre la retirada dalt la cresta.âšĄïž i pedra. 2,516 0:27:25 10:53 84 3,20 1.609 0,7916 08:37 0,9368
2021-09-26 09:33:13 Fet el tram que buscava ahir, i començat un tram nou a completar en un futur 8,134 1:22:50 10:11 291 10,64 8.047 0,7901 08:02 0,9507
2021-09-27 18:47:10 Ni un semĂ for verd!!! Es que ni un!!!! 10,030 1:03:18 06:18 77 11,58 10.000 0,7911 04:59 1,0775
2021-09-28 20:14:04 10 ANYS 10 !!! 7,789 0:56:45 07:17 92 8,97 6.437 0,7892 05:45 1,0335
2021-09-30 16:51:34 Passava per aqui n+1 1,989 0:22:21 11:14 2 1,87 1.609 0,7916 08:53 0,9309
2021-10-01 21:08:08 De pujada a la Midnight Trail 1,131 0:10:51 09:35 96 2,05 1.609 0,7916 07:35 0,9630
2021-10-01 21:51:21 La pitjor Midnight Trail đŸ„”đŸ„”đŸ„”đŸ„”đŸ„”, pero rendir-se no val. 14,568 2:01:54 08:22 394 18,44 12.000 0,7911 06:37 0,9954
2021-10-02 00:12:03 De tornada de la Midnight Trail intentant arribar al cotxe.đŸ„” 1,146 0:13:05 11:24 0 1,06 1.609 0,7916 09:02 0,9280
2021-10-05 10:22:45 De pas 1,811 0:16:43 09:13 14 1,90 1.609 0,7916 07:18 0,9717
2021-10-06 10:48:32 Se m’acaben els títols 3,310 0:28:25 08:35 22 3,50 1.609 0,7916 06:47 0,9888
2021-10-08 08:54:49 Donde estan las llaves? A Mallorca/Roger de Flor. 4,238 0:40:03 09:27 51 4,60 1.609 0,7916 07:28 0,9664
2021-10-08 16:18:23 666 😈 01:00 a 9:00 !!!! 6,666 1:00:02 09:00 78 7,30 6.437 0,7892 07:06 0,9781
2021-10-09 16:17:59 Anem completant mes “camins”. 7,005 1:14:47 10:40 219 8,78 6.437 0,7892 08:25 0,9414
2021-10-11 18:45:23 Tornada de nedar😋 0,739 0:05:52 07:56 46 1,21 1.609 0,7916 06:17 1,0088
2021-10-12 15:21:44 Hauré estridat? 0,317 0:04:13 13:18 0 0,29 1.609 0,7916 10:31 0,9018
2021-10-12 16:08:46 Al mar, al mar. 0,654 0:03:41 05:37 0 0,73 1.609 0,7916 04:27 1,1175
2021-10-12 17:13:52 A berenar 0,724 0:05:28 07:33 47 1,21 1.609 0,7916 05:58 1,0224
2021-10-14 09:08:59 Embolic investigant ruta. Stop i decideixo tornar pel mateix cami. 6,956 2:53:57 25:00 497 10,72 6.437 0,7892 19:44 0,8280
2021-10-14 12:45:47 Descartada baixada directe al refugi almenys sense “matxete” 3,271 0:31:49 09:43 58 3,72 1.609 0,7916 07:41 0,9600
2021-10-16 16:04:52 Part 1 5,069 0:46:58 09:15 48 5,41 5.000 0,7886 07:18 0,9717
2021-10-16 17:07:06 Part 2 7,338 1:14:15 10:07 107 8,06 6.437 0,7892 07:59 0,9523
2021-10-19 12:37:51 A disfrutar de nedar al mar 0,648 0:03:46 05:48 0 0,72 1.609 0,7916 04:36 1,1059
2021-10-19 13:53:53 A dinar, que he fet gana 0,638 0:05:22 08:24 44 1,07 1.609 0,7916 06:39 0,9939
2021-10-19 17:53:59 estridant sense rumb ni mapa 4,416 0:48:33 10:59 88 5,01 1.609 0,7916 08:42 0,9351
2021-10-22 08:16:57 Crec que 1 mes 0,413 0:04:03 09:48 8 0,48 1.609 0,7916 07:45 0,9583
2021-10-26 17:42:12 Amunt i avall 11,877 1:29:25 07:31 216 14,32 10.000 0,7911 05:57 1,0234
2021-10-27 15:32:21 Gravat amb el telùfon. No se perquù s’ha duplicat la distància. El temps es real.( vegis foto adjunta) 24,120 2:18:10 05:43 239 29,19 21.098 0,7911 04:31 1,1114
2021-10-28 17:40:58 Aprofitant els encĂ rrecs 1,835 0:21:05 11:29 59 2,29 1.609 0,7916 09:05 0,9268
2021-10-30 17:18:59 A nedar 😋 0,650 0:03:54 06:00 0 0,71 1.609 0,7916 04:44 1,0945
2021-10-30 18:05:57 Vuelve a casa vueeelve, a merendar 0,643 0:05:07 07:57 44 1,09 1.609 0,7916 06:17 1,0082
2021-10-31 10:06:04 Ja s’ha aixecat la boireta. 0,667 0:03:50 05:44 0 0,74 1.609 0,7916 04:32 1,1100
2021-10-31 10:58:33 Casum. S’ha de tornar a casa.😔 0,670 0:04:18 06:25 45 1,17 1.609 0,7916 05:04 1,0717
2021-11-01 11:24:04 No es pot perdre ni un dia de mar 0,668 0:03:22 05:02 0 0,78 1.609 0,7916 03:59 1,1614
2021-11-01 12:16:54 M’en vaig, perĂČ tornarĂ© 0,650 0:05:08 07:53 44 1,10 1.609 0,7916 06:15 1,0102
2021-11-03 11:57:17 1r entreno per la MaratĂł. A veure si arribo a temps. 21,170 2:37:12 07:25 115 22,89 21.098 0,7911 05:52 1,0273
2021-11-06 16:32:19 Passava per aquĂ­ per anar cap allĂ  0,237 0:02:17 09:37 5 0,28 1.609 0,7916 07:36 0,9625
2021-11-06 16:54:26 Amunt i avall 0,192 0:02:15 11:43 7 0,24 1.609 0,7916 09:16 0,9232
2021-11-06 17:01:58 Cachitos 3,113 0:12:46 04:06 9 4,01 1.609 0,7916 03:14 1,2572
2021-11-06 17:31:38 AllĂ  3,379 0:22:20 06:36 41 4,00 1.609 0,7916 05:13 1,0622
2021-11-07 10:36:56 Estridant (sumats 9 carrers mes) 4,010 0:28:17 07:03 8 4,26 1.609 0,7916 05:34 1,0421
2021-11-07 11:26:20 Acompanyant 10,813 1:08:49 06:21 57 12,19 10.000 0,7911 05:02 1,0747
2021-11-09 12:11:29 AixĂČ es un no parar 7,639 1:26:15 11:17 207 9,18 6.437 0,7892 08:54 0,9306
2021-11-11 12:49:33 Almenys una mica de moviment 3,153 0:38:41 12:16 7 2,95 1.609 0,7916 09:42 0,9152
2021-11-14 16:45:27 Hi he cantat una havanera (vegis foto) 10,342 1:44:34 10:06 70 10,55 10.000 0,7911 07:59 0,9519
2021-11-16 13:32:54 Amb ampliaciĂł ruta per si pillava algun carrer 12,124 1:21:24 06:42 173 14,55 12.000 0,7911 05:18 1,0574
2021-11-18 09:06:42 Iban aqui los amiguetes y yo Jalando con la moto a to trapo 12,122 1:55:34 09:32 293 14,62 12.000 0,7911 07:32 0,9646
2021-11-22 09:57:00 Saca el gĂŒisqui cheli para el personal Que vamos aser un guateque 1,527 0:13:18 08:42 5 1,55 1.609 0,7916 06:53 0,9853
2021-11-22 10:18:38 Llevate el casete pa poder bailar Como en una discoteque 6,708 1:02:54 09:22 31 6,80 6.437 0,7892 07:24 0,9688
2021-11-23 11:50:52 Escalfament 1,191 0:07:27 06:15 18 1,47 1.609 0,7916 04:57 1,0802
2021-11-23 12:01:04 Reescalfament, socarrim i exhumaciĂł 12,124 1:26:07 07:06 112 13,74 12.000 0,7911 05:37 1,0402
