SUL Daily League

2021 - Jordi Corbera - 40
Fecha Actividad Km Horas Ritmo d+ Puntos UR Distancia Std Coef AgeSex Ritmo Std Coef Ritmo
2021-01-01 13:04:31 5K 4:30 158/170 (#ResolveTuRun comencem l'any millor; Bon 2021!!!!) 5,051 0:22:45 04:30 40 6,11 5.000 0,9566 04:18 1,1305
2021-01-02 12:40:30 3,5K 5:10 147/154 #NoDaysOff (comencem amb els propòsits pel 2021) 3,450 0:17:50 05:10 34 4,07 1.609 0,9572 04:56 1,0805
2021-01-03 10:47:36 22K 5:08 147/156 21,973 1:52:48 05:08 172 25,37 21.098 0,9762 05:00 1,0762
2021-01-04 17:01:30 S01D1-IBZ- 5K 5:31 146/154 #NoDaysOff #TestAPPs SumaKms#CursaSolidariaDeReis 5,366 0:29:35 05:30 39 6,08 5.000 0,9566 05:16 1,0596
2021-01-05 12:33:18 S01D2-IBZ- 5K 4:59 +((10xPuja30'' Rec.40'')+2'ca+1K 3:56 Rec.1'ca)+ 2K 4:46 10,651 0:53:13 04:59 96 12,54 10.000 0,9705 04:50 1,0873
2021-01-06 11:32:28 S01D3-IBZ- 10K 5:05 + 10×Rectes + 1,5K 4:33 12,950 1:04:00 04:56 189 16,01 12.000 0,9719 04:48 1,0906
2021-01-07 16:28:21 S01D4-IBZ- 9K 4:56 153/167 + * CORE * 9,019 0:44:26 04:55 153 11,39 8.047 0,9663 04:45 1,0937
2021-01-08 13:52:42 S01D5-IBZ- 3,5K 5:17 143/151 #NoDaysOff 3,489 0:18:22 05:15 32 4,07 1.609 0,9572 05:02 1,0744
2021-01-09 18:02:01 S01D6-IBZ- 4K 5:15 + * Fartlek * + 3,5K 5:20 14,022 1:07:56 04:50 148 16,87 12.000 0,9719 04:42 1,0976
2021-01-10 12:05:00 S01D7-IBZ- 22K 5:03 149/160 22,010 1:51:11 05:03 172 25,53 21.098 0,9762 04:55 1,0816
2021-01-11 17:45:24 S02D1-IBZ- 2K 5:34 139/145 #NoDaysOff 2,326 0:12:58 05:34 29 2,75 1.609 0,9572 05:20 1,0560
2021-01-12 13:26:22 S02D2-IBZ- 8K 4:50 + OREGÓN Rec. 1' ca + 1K 3:57 + 1' ca + 1,5K 4:38 12,265 0:58:13 04:44 90 14,45 12.000 0,9719 04:36 1,1049
2021-01-13 17:24:18 S02D3-IBZ- 10K 4:50 + 8×Rectes 11,501 0:54:55 04:46 71 13,40 10.000 0,9705 04:38 1,1033
2021-01-14 16:13:10 S02D4-IBZ- 5K 5:07 + * Fartlek * + 3,5K 5:01 15,525 1:13:24 04:43 201 19,18 15.000 0,9736 04:36 1,1057
2021-01-15 13:24:50 S02D5-IBZ- 3K 5:41 142/156 #NoDaysOff 3,007 0:17:07 05:41 26 3,42 1.609 0,9572 05:26 1,0495
2021-01-16 08:50:58 S02D6-IBZ- 26K 4:55 progressiu (12K 4:57 + 10K 4:56 + 4K 4:44) + 150m ca 26,148 2:10:47 05:00 185 30,22 25.000 0,9762 04:52 1,0850
2021-01-17 12:21:50 S02D7-IBZ- 8,5K 5:15 145/172 + * CORE * 8,469 0:44:20 05:14 169 10,78 8.047 0,9663 05:03 1,0731
2021-01-18 13:20:09 S03D1-IBZ-15K 5:54 150/165 Rodatge muntanya (Trail les 5 fonts FelipeStyle) 15,521 1:31:29 05:53 557 21,62 15.000 0,9736 05:44 1,0341
2021-01-19 16:34:20 S03D2-IBZ- 8,5K 5:56 (PolsCanell 134/152) #NoDaysOff++ 8,470 0:50:02 05:54 171 10,48 8.047 0,9663 05:42 1,0356
2021-01-20 17:42:44 S03D3-IBZ- 14K 5:01 + 14×Rectes 16,138 1:19:52 04:56 133 18,91 16.093 0,9742 04:49 1,0893
2021-01-21 16:13:10 S03D4-IBZ- 5K 5:52 + * Sèries * + 3,5K 5:53 16,285 1:25:47 05:16 247 19,87 16.093 0,9742 05:07 1,0684
2021-01-22 13:59:38 S03D5-IBZ- 3,5K 5:34 135/147 #NoDaysOff 3,570 0:19:41 05:30 40 4,18 1.609 0,9572 05:16 1,0594
2021-01-23 11:33:28 S03D6-IBZ- 14K 4:50 153/172 + * CORE * 14,096 1:08:01 04:49 110 16,59 12.000 0,9719 04:41 1,0990
2021-01-24 11:49:56 S03D7-IBZ- 20K 4:55 149/162 20,102 1:38:44 04:54 162 23,56 20.000 0,9758 04:47 1,0914
2021-01-25 18:15:52 S04D1-IBZ- 10K 4:55 + 10×Rectes + 400m caminar 11,869 0:59:24 05:00 78 13,68 10.000 0,9705 04:51 1,0868
2021-01-26 17:56:04 S04D2-IBZ- 5K 5:19 + * Fartlek * + 4K 5:20 16,030 1:17:51 04:51 236 19,93 15.000 0,9736 04:43 1,0961
2021-01-27 17:17:48 S04D3-IBZ- 4,5K 5:33 145/168 #NoDaysOff+ 4,617 0:25:34 05:32 86 5,75 1.609 0,9572 05:18 1,0581
2021-01-28 14:06:15 S04D4-IBZ- 10K a tope 4:21 169/177 43:28 (21:55 + 21:33) 10,244 0:44:23 04:19 85 12,53 10.000 0,9705 04:12 1,1400
2021-01-29 14:21:30 S04D5-IBZ- 5,5K 5:13 148/165 #NoDaysOff+ 5,760 0:30:02 05:12 134 7,55 5.000 0,9566 04:59 1,0778
2021-01-30 12:32:25 S04D6-IBZ- 10K 5:06 150/165 + * CORE * 10,296 0:52:27 05:05 180 12,93 10.000 0,9705 04:56 1,0808
2021-01-31 10:55:42 S04D7-IBZ- 28K "cross" 5:12 149/164 28,146 2:26:18 05:11 352 33,70 25.000 0,9762 05:04 1,0721
2021-02-01 17:41:14 S05D1-IBZ- 3K 5:35 139/147 #NoDaysOff 3,161 0:17:39 05:35 37 3,71 1.609 0,9572 05:20 1,0555
2021-02-02 17:34:19 S05D2-IBZ- 11K "cross" 5:03 151/165 + * CORE * 11,188 0:56:28 05:02 188 14,01 10.000 0,9705 04:53 1,0839
2021-02-03 17:37:45 S05D3-IBZ- 12K 4:42 + 12×Rectes 14,008 1:05:04 04:38 101 16,60 12.000 0,9719 04:30 1,1128
2021-02-04 17:32:49 S05D4-IBZ- 5K 4:56+((8xPuja45''Rec.55'')+2'ca+(3x500 3:50Rec.1'ca))+2K 4:56 11,380 0:58:32 05:08 117 13,43 10.000 0,9705 04:59 1,0775
2021-02-05 13:26:19 S05D5-IBZ- 3,5K 5:24 144/156 #NoDaysOff 3,481 0:18:50 05:24 43 4,14 1.609 0,9572 05:10 1,0654
2021-02-06 11:31:56 S05D6-IBZ- 5K 5:31 + * Sèries * + 3,5K 5:13 17,420 1:26:29 04:57 234 21,30 16.093 0,9742 04:50 1,0882
2021-02-07 11:50:13 S05D7-IBZ- 22K 5:11 144/160 + 100m caminar 22,100 1:55:09 05:12 182 25,50 21.098 0,9762 05:05 1,0713
2021-02-08 17:36:41 S06D1opcional-noIBZ- 8,5K "cross-parc350m" 5:21 153/163 8,443 0:45:12 05:21 196 10,96 8.047 0,9663 05:10 1,0658
2021-02-09 17:24:12 S06D2-noIBZ- 5K 5:42 + * Sèries * + 3K 5:36 16,315 1:27:00 05:19 235 19,72 16.093 0,9742 05:11 1,0645
2021-02-10 17:27:43 S06D3-noIBZ- 14K 4:53 + 10×Rectes + 50m caminar 15,555 1:15:16 04:50 117 18,24 15.000 0,9736 04:42 1,0974
2021-02-11 17:39:30 S06D4-noIBZ- 11K 5:13 + 2×ESCALES (32 esglaons) + 400m 5:53 12,186 1:14:16 06:05 90 13,39 12.000 0,9719 05:55 1,0250
2021-02-12 13:23:09 S06D5-noIBZ- 4K 5:45 137/148 #NoDaysOff 4,339 0:24:51 05:43 71 5,26 1.609 0,9572 05:28 1,0477
2021-02-13 08:44:53 S06D6-noIBZ- 4K 5:39 + * Sèries * + 4K 5:29 18,763 1:33:35 04:59 253 22,92 16.093 0,9742 04:51 1,0866
2021-02-14 11:19:44 S06D7-noIBZ- 24K 5:07 144/167 (#3×1) 24,136 2:03:36 05:07 175 27,74 21.098 0,9762 04:59 1,0770
2021-02-15 13:08:08 S07D1-noIBZ- 9K "cross-parc550m" 5:28 144/164 + * CORE * 9,057 0:49:17 05:26 116 10,77 8.047 0,9663 05:15 1,0606
2021-02-16 17:34:31 S07D2-noIBZ- 5K 5:36 + * Sèries * + 4K 5:30 16,604 1:26:44 05:13 237 20,16 16.093 0,9742 05:05 1,0711
2021-02-17 17:29:59 S07D3opcional-noIBZ- 9K "asfalt-parc450m" 4:53 147/162 9,026 0:43:59 04:52 45 10,36 8.047 0,9663 04:42 1,0976
2021-02-18 16:37:34 S07D4-noIBZ- 4K 5:43 + * Fartlek * + 4K 5:27 17,229 1:25:09 04:56 254 21,32 16.093 0,9742 04:48 1,0898
2021-02-19 13:47:55 S07D5-noIBZ- 4K 5:36 142/159 #NoDaysOff 4,095 0:22:35 05:30 115 5,49 1.609 0,9572 05:16 1,0594
2021-02-20 12:11:20 S07D6-noIBZ- 8K 4:45 + 7×Rectes + 250m caminar (#BlackHistoryMonth) 9,047 0:42:19 04:40 49 10,55 8.047 0,9663 04:31 1,1124
2021-02-21 10:41:52 S07D7-noIBZ- 30K 5:18 141/153 30,012 2:38:52 05:17 189 33,89 30.000 0,9762 05:10 1,0662
2021-02-22 18:07:58 S08D1-noIBZ- 3,5K 5:48 136/146 #NoDaysOff 3,724 0:21:37 05:48 37 4,25 1.609 0,9572 05:33 1,0436
2021-02-23 17:27:40 S08D2-noIBZ- 6K 4:57 + * CORE * + R.1' ca + 1K 3'52,8 + R.1' ca + 1,5K 4:56 9,243 0:45:29 04:55 52 10,63 8.047 0,9663 04:45 1,0941
2021-02-24 16:32:48 S08D3-noIBZ- 5K 5:18 + * Sèries * + 4K 5:09 15,935 1:20:02 05:01 239 19,68 15.000 0,9736 04:53 1,0845
2021-02-25 16:35:51 S08D4-noIBZ- 12K 4:58 + 10×Rectes + 150m caminar (#10kFacsaCastelloVirtual) 13,636 1:07:38 04:57 89 15,75 12.000 0,9719 04:49 1,0894
2021-02-26 13:24:34 S08D5opcional-noIBZ- 10K 4:38 155/167 (rodant alegre, buscant la kanya que ahir mancava) 10,230 0:47:28 04:38 60 12,00 10.000 0,9705 04:30 1,1138
2021-02-27 08:23:42 S08D6-noIBZ- 4K 5:33 + * Sèries * + 4K 5:07 17,661 1:26:28 04:53 254 21,85 16.093 0,9742 04:46 1,0931
2021-02-28 10:15:59 S08D7-noIBZ- 22K 4:47 ("baixada" 4:42 / "pujada" 4:52) (#MaratoCastelloVirtualEn3sortides) 22,232 1:46:28 04:47 165 26,11 21.098 0,9762 04:40 1,1002
2021-03-01 12:18:09 S09D1-noIBZ- 8K 4:58 + * CORE * + R.1' ca + 1K 4'02,6 + R.1' ca + 1,5K 4:44 10,777 0:52:45 04:53 64 12,43 10.000 0,9705 04:45 1,0945
2021-03-02 17:30:52 S09D2-noIBZ- 10K 4:53 + 10×Rectes + 300m caminar 11,811 0:58:02 04:54 94 13,85 10.000 0,9705 04:46 1,0931
2021-03-03 17:17:43 S09D3-noIBZ- 4K 4:56 + ([6xPuj.30''R.40'']+2'c+5x1K 3:58 R.1'c) + 2,5K 4:58 13,496 1:05:19 04:50 106 15,88 12.000 0,9719 04:42 1,0980
2021-03-04 17:01:26 S09D4-noIBZ- 3K 5:12 141/153 #NoDaysOff 3,080 0:16:01 05:12 32 3,64 1.609 0,9572 04:58 1,0785
2021-03-06 19:57:29 S09D6-noIBZ- 10,5K 5:28 138/150 (#VIIIcarreraVIRTUALporLAigualdad5K) 10,517 0:57:32 05:28 91 12,03 10.000 0,9705 05:18 1,0575
2021-03-07 10:31:34 S09D7-noIBZ- 25K 4:40 155/172 25,017 1:56:48 04:40 133 29,08 25.000 0,9762 04:33 1,1093
2021-03-08 13:07:10 S10D1-noIBZ- 15K 4:57 148/166 + * CORE * (valorant circuit test mitjà) 15,275 1:15:31 04:56 117 17,82 15.000 0,9736 04:48 1,0899
2021-03-09 17:45:58 S10D2-noIBZ- 6K 5:46 + * Sèries * + 4K 5:52 19,208 1:39:32 05:10 269 23,32 16.093 0,9742 05:02 1,0738
2021-03-10 16:13:07 S10D3-noIBZ- 14K 4:51 + 6×Rectes + 100m caminar 15,004 1:12:47 04:51 116 17,61 15.000 0,9736 04:43 1,0965
2021-03-11 17:30:53 S10D4-noIBZ- 3K 5:32 141/159 #NoDaysOff (planningKOperNOmirarTOCAVA8x600dema) 3,118 0:17:17 05:32 37 3,67 1.609 0,9572 05:18 1,0578
2021-03-12 13:31:26 S10D5-noIBZ- 6K 5:20 + * Sèries * + 4K 5:16 15,722 1:20:28 05:07 238 19,33 15.000 0,9736 04:58 1,0781
2021-03-13 09:54:59 S10D6a-noIBZ- 5K 5:46 149/168 (activació per demà) 5,312 0:29:45 05:36 176 7,36 5.000 0,9566 05:21 1,0547
2021-03-14 11:18:07 S10D7-noIBZ- 5K 6:23+ Test 10K "pista" 4:06 MMP 41:05(20:32+20:33) +5K 6:12 20,409 1:44:53 05:08 277 24,73 20.000 0,9758 05:00 1,0760
2021-03-15 16:25:15 S11D1-noIBZ- 10K 5:29 140/150 #NoDaysOff 10,500 0:57:29 05:28 233 13,44 10.000 0,9705 05:18 1,0573
2021-03-16 17:49:23 S11D2-noIBZ- 8,5K 4:45 151/161 8,547 0:40:40 04:45 52 9,98 8.047 0,9663 04:35 1,1062
2021-03-17 16:49:35 S11D3-noIBZ- 8K 4:58 + * CORE * + R.1' ca + 1K 3'41,4 + R.1' ca + 1,5K 5:45 10,730 0:51:59 04:50 90 12,68 10.000 0,9705 04:42 1,0981
2021-03-18 16:45:00 S11D4-IBZ- 4K 5:26 + * Fartlek * + 4,5K 6:22 22,429 1:48:24 04:49 293 27,53 21.098 0,9762 04:43 1,0969
2021-03-19 13:12:59 S11D5opcional-noIBZ- 10,5K 4:53 147/157 10,537 0:51:25 04:52 88 12,43 10.000 0,9705 04:44 1,0956
2021-03-20 15:54:43 S11D6-noIBZ- 8K 5:14 + 10×Rectes + 1250m caminar (5K#RETTcorreENgran) 10,753 1:00:29 05:37 77 12,05 10.000 0,9705 05:27 1,0489
2021-03-21 07:44:02 S11D7-noIBZ- 30K "malditos" 4:32 MMP 2:16:05 + 500m 4:34 + 200m caminar 30,758 2:20:12 04:33 46 34,85 30.000 0,9762 04:26 1,1182
2021-03-22 12:59:03 S12D1-noIBZ- 6K 5:13 + 2×ESCALES (32 esglaons) + 400m 5:33 7,009 0:37:09 05:18 66 8,17 6.437 0,9616 05:05 1,0706
2021-03-23 17:54:30 S12D2-noIBZ- 8K 4:56 + 10×Rectes + 250m caminar 9,730 0:48:21 04:58 60 11,21 8.047 0,9663 04:48 1,0907
2021-03-24 17:46:00 S12D3-IBZ- 4K 5:44 + * Fartlek * + 4K 5:31 13,430 1:08:41 05:06 216 16,65 12.000 0,9719 04:58 1,0790
2021-03-25 17:49:26 S12D4-noIBZ- 3,5K 5:14 140/149 #NoDaysOff 3,422 0:17:53 05:13 45 4,14 1.609 0,9572 05:00 1,0768
2021-03-26 14:17:32 S12D5opcional-noIBZ- 8,5K 4:59 143/156 8,709 0:43:27 04:59 9 9,58 8.047 0,9663 04:49 1,0893
2021-03-27 10:59:19 S12D6a-noIBZ- 19K 5:40 133/147 (BlanesStrides-4K+GavelaNo 2x6000 Rec.3'+2K) 19,004 1:47:46 05:40 81 20,67 16.093 0,9742 05:31 1,0453
2021-03-28 10:41:23 S12D7-noIBZ- 20K 5:42 135/162 (BlanesStrides) 20,142 1:54:39 05:41 256 23,59 20.000 0,9758 05:33 1,0437
2021-03-29 18:06:01 S13D1-noIBZ- 8K 4:45 + 10×Rectes + 200m caminar 9,686 0:45:57 04:44 63 11,36 8.047 0,9663 04:35 1,1072
2021-03-30 16:49:33 S13D2-noIBZ- 5K 5:13 + * Sèries * + 4K 4:57 13,751 1:07:52 04:56 224 17,24 12.000 0,9719 04:47 1,0911
2021-03-31 17:51:10 S13D3-noIBZ- 3,5K 5:48 134/148 #NoDaysOff 3,416 0:19:40 05:45 37 3,94 1.609 0,9572 05:30 1,0461
2021-04-01 13:14:37 S13D4-noIBZ-12K 4:53 polsCANELL 146/161 (BlanesStridesStraight,CaraBarraca) 12,370 1:00:23 04:52 28 13,82 12.000 0,9719 04:44 1,0949
2021-04-02 11:59:49 S13D5b-noIBZ- 8K 4:48 + 10×Rectes + 300m caminar aigua als peus 9,766 0:50:52 05:12 12 10,61 8.047 0,9663 05:01 1,0748
2021-04-03 11:20:40 S13D6-noIBZ- 5K 5:19 + 10K 4:26 + 2K 5:01 + 600m caminant aigua als peus 17,661 1:28:46 05:01 136 20,51 16.093 0,9742 04:53 1,0840
2021-04-04 12:47:24 S13D7b-noIBZ- 6K 5:48 144/163 #NoDaysOff (BlanesStrides) 6,010 0:34:35 05:45 117 7,45 6.000 0,9602 05:31 1,0453
2021-04-04 18:54:13 S13D7c-noIBZ- 2,5K Passejada Familiar (polsCANELL) 2,381 0:31:52 13:23 0 2,08 1.609 0,9572 12:48 0,8736
2021-04-05 11:15:58 S14D1a-noIBZ- 2,5K Passejada Familiar 2,485 0:31:40 12:44 0 2,19 1.609 0,9572 12:11 0,8802
2021-04-05 11:57:30 S14D1b-noIBZ- 8K 5:44 + 6×Rectes (BlanesStrides superada barrera del 50%) 8,975 0:49:28 05:30 119 10,68 8.047 0,9663 05:19 1,0566
2021-04-06 18:42:31 S14D2-noIBZ- 5K 5:16 + * Sèries * + 4K 5:09 13,443 1:06:59 04:58 216 16,78 12.000 0,9719 04:50 1,0878
2021-04-07 17:22:51 S14D3-noIBZ- 3,5K 5:24 138/147 #NoDaysOff 3,428 0:18:31 05:24 37 4,02 1.609 0,9572 05:10 1,0660
2021-04-08 18:22:48 S14D4-noIBZ- 12K 4:45 153/163 12,311 0:58:31 04:45 78 14,38 12.000 0,9719 04:37 1,1044
2021-04-09 13:18:12 S14D5-noIBZ- 8K 4:52 + 10×Rectes + 200m caminar 9,662 0:46:58 04:51 63 11,25 8.047 0,9663 04:41 1,0985
2021-04-10 11:16:48 S14D6-noIBZ- 3,5K 5:21 138/149 #NoDaysOff (pensaments positius UltraMontseny) 3,433 0:18:09 05:17 37 4,05 1.609 0,9572 05:03 1,0730
2021-04-11 13:15:02 S14D7-noIBZ- 10,5K 4:45 153/163 10,503 0:49:58 04:45 100 12,60 10.000 0,9705 04:37 1,1046
2021-04-12 17:52:43 S15D1-noIBZ- 5K 5:25 + * Sèries * + 4K 4:55 13,340 1:05:20 04:53 218 16,77 12.000 0,9719 04:45 1,0938
2021-04-13 17:42:47 S15D2-noIBZ- 3,5K 5:11 146/161 #NoDaysOff 3,392 0:17:33 05:10 37 4,04 1.609 0,9572 04:57 1,0802
2021-04-14 17:49:30 S15D3-noIBZ- 14K 4:50 149/162 14,042 1:07:53 04:50 109 16,52 12.000 0,9719 04:41 1,0984
2021-04-15 16:02:37 S15D4-noIBZ-RodatgeMuntanya 9K 6:31 329m 56:57 148/163 (Miratge o Realitat) 8,737 0:56:56 06:30 341 12,21 8.047 0,9663 06:17 1,0083
2021-04-16 14:28:09 S15D5-noIBZ- 3,5K 5:00 143/154 #NoDaysOff 3,424 0:17:09 05:00 37 4,11 1.609 0,9572 04:47 1,0913
2021-04-17 12:28:22 S15D6b-noIBZ- 3,5K 5:23 140/150 (celebrem test negatiu) #NoDaysOff 3,296 0:17:42 05:22 70 4,22 1.609 0,9572 05:08 1,0678
2021-04-18 10:17:32 Dia D - Perdut, però fixem on estem: MitjaMuntanya i anem pels nous reptes 21,282 2:21:46 06:39 999 31,26 21.098 0,9762 06:30 0,9999
2021-04-19 18:31:08 U01D1-Zermatt- 3,5K 5:07 143/152 #NoDaysOff 3,534 0:18:05 05:07 37 4,20 1.609 0,9572 04:53 1,0839
2021-04-20 15:51:56 U01D2a-Zermatt-14K 6:25 566m 1h27:41 150/163 13,681 1:25:47 06:16 509 19,00 12.000 0,9719 06:05 1,0171
2021-04-21 19:12:49 U01D3-Zermatt- 4K 5:35 + * Sèries * + 4K 4:49 14,791 1:13:27 04:57 225 18,36 12.000 0,9719 04:49 1,0890
2021-04-22 15:59:46 U01D4-Zermatt-10K 6:44 446m 1h07:22 151/169 10,030 1:06:56 06:40 462 14,66 10.000 0,9705 06:28 1,0009
2021-04-23 13:18:07 U01D5-Zermatt- 3,5K 5:27 140/150 #NoDaysOff 3,406 0:18:22 05:23 37 4,00 1.609 0,9572 05:09 1,0665
2021-04-24 10:17:36 U01D6-Zermatt-26K 6:15 802m 2h42:32 145/169 26,003 2:39:16 06:07 758 34,17 25.000 0,9762 05:58 1,0223
2021-04-27 18:11:06 U02D2-Zermatt- 4K 5:33 + * Sèries * + 4K 5:10 14,847 1:14:45 05:02 228 18,38 12.000 0,9719 04:53 1,0842
2021-04-28 18:24:34 U02D3-Zermatt-10K 6:09 394m 1h02:25 146/165 10,144 1:02:03 06:07 396 14,35 10.000 0,9705 05:56 1,0244
2021-04-29 17:36:07 U02D4-Zermatt- 3,5K 5:16 136/143 #NoDaysOff 3,494 0:18:25 05:16 37 4,12 1.609 0,9572 05:02 1,0739
2021-04-30 13:31:27 U02D5-Zermatt- 3,5K 5:21 135/143 #NoDaysOff (activació per demà) 3,424 0:18:13 05:19 37 4,04 1.609 0,9572 05:05 1,0709
2021-05-01 07:46:11 U02D6-Zermatt-42K 13:23 2437m 9h19:08 123/145 (Montseny Dennis) 41,784 8:15:04 11:50 2.442 61,51 30.000 0,9762 11:33 0,8876
2021-05-02 10:57:01 U02D7-Zermatt- 4K 5:39 133/141 #NoDaysOff (tot a lloc) 4,014 0:22:39 05:38 39 4,62 1.609 0,9572 05:24 1,0522
2021-05-03 16:40:31 U03D1-Zermatt- 4K 5:31 138/147 #NoDaysOff 4,009 0:22:09 05:31 43 4,67 1.609 0,9572 05:17 1,0588
2021-05-04 19:26:08 U03D2-Zermatt- 8K 4:50 + 10×Rectes 9,503 0:44:53 04:43 57 11,11 8.047 0,9663 04:33 1,1088
2021-05-05 18:19:28 U03D3-Zermatt- 4K 5:12 140/149 #NoDaysOff 3,971 0:20:32 05:10 39 4,68 1.609 0,9572 04:56 1,0804
2021-05-06 17:57:42 U03D4-Zermatt-10K 6:03 419m 1h00:44 154/172 10,046 1:00:18 06:00 405 14,39 10.000 0,9705 05:49 1,0297
2021-05-07 13:33:13 U03D5a-Zermatt- Aquatló: 4,5K 5:16 Run polsCANELL 141/147 #NoDaysOff 4,532 0:23:51 05:15 0 4,87 1.609 0,9572 05:02 1,0745
2021-05-08 12:07:58 U03D6b-Zermatt- 3K 5:14 + 5×RectesLlargues + 200m caminar (activació demà) 4,755 0:27:28 05:46 0 4,97 1.609 0,9572 05:31 1,0450
2021-05-09 08:33:15 U03D7a-Zermatt- 3,5K 5:30 148/161 Escalfament Cursa Delta Prat 3,385 0:18:35 05:29 0 3,59 1.609 0,9572 05:15 1,0608
2021-05-09 09:02:16 U03D7b-Zermatt- 5K Cursa Delta Prat MMP 19:49 3:56 178/186 5,040 0:19:50 03:56 0 5,98 5.000 0,9566 03:45 1,1864
2021-05-09 11:03:53 U03D7c-Zermatt- 3K passejada familiar 89/103 2,817 0:38:11 13:33 0 2,46 1.609 0,9572 12:58 0,8720
2021-05-10 19:14:56 U04D1-Zermatt- 12K 4:53 154/168 12,054 0:58:53 04:53 14 13,33 12.000 0,9719 04:44 1,0947
2021-05-11 18:54:22 U04D2-Zermatt- 5K 5:17 + * Sèries * + 4K 4:56 13,207 1:04:55 04:54 211 16,54 12.000 0,9719 04:46 1,0925
2021-05-12 17:14:28 U04D3-Zermatt-12,5K 7:28 521m 1h34:09 polsCANELL 133/166 12,617 1:31:21 07:14 475 17,12 12.000 0,9719 07:02 0,9804
2021-05-13 17:41:06 U04D4-Zermatt- 3,5K 5:25 143/154 #NoDaysOff 3,471 0:18:48 05:24 39 4,09 1.609 0,9572 05:11 1,0651
2021-05-14 14:13:37 U04D5-Zermatt- 4,5K 5:11 136/159 #NoDaysOff 4,565 0:23:41 05:11 0 4,93 1.609 0,9572 04:57 1,0792
2021-05-15 12:57:23 U04D6-Zermatt- 3K 5:19 + 10×Rectes + 150m caminar (activació demà) 4,643 0:24:42 05:19 0 4,97 1.609 0,9572 05:05 1,0709
2021-05-16 09:00:56 U04D7-Zermatt- 42K Marató Tossa 4:58 1.682m 3h31:24 157/176 42,502 3:31:25 04:58 739 53,59 42.195 0,9762 04:51 1,0869
2021-05-17 17:56:07 U05D1-Zermatt- 3,5K 5:35 133/143 #NoDaysOff 3,534 0:19:43 05:34 37 4,10 1.609 0,9572 05:20 1,0557
2021-05-18 18:12:44 U05D2-Zermatt- 4K 5:27 139/152 #NoDaysOff 4,045 0:21:57 05:25 41 4,71 1.609 0,9572 05:11 1,0645
2021-05-20 17:44:27 U05D4-Zermatt- 4K 5:10 139/147 #NoDaysOff 4,011 0:20:42 05:09 39 4,73 1.609 0,9572 04:56 1,0810
2021-05-21 13:57:58 U05D5-Zermatt- 7,5K 5:03 142/154 7,547 0:38:06 05:02 9 8,30 6.437 0,9616 04:51 1,0870
2021-05-22 12:16:31 U05D6b-Zermatt- 4,5K 5:15 140/156 #NoDaysOff 4,589 0:24:04 05:14 0 4,94 1.609 0,9572 05:01 1,0756
2021-05-23 09:50:41 U05D7-Zermatt-25K 5:25 358m 2h16:24 148/170 25,205 2:16:23 05:24 367 30,37 25.000 0,9762 05:16 1,0591
2021-05-24 10:57:14 U06D1a-Zermatt- 4,5K 5:11 141/154 #NoDaysOff 4,606 0:23:52 05:10 0 4,97 1.609 0,9572 04:57 1,0796
2021-05-25 18:47:46 U06D2-Zermatt- 5K 5:09 + * Sèries * + * Controlat * + 4K 4:55 13,332 1:05:09 04:53 215 16,75 12.000 0,9719 04:44 1,0946
2021-05-26 18:09:28 U06D3-Zermatt- 4K 5:19 140/151 #NoDaysOff 3,993 0:21:14 05:19 39 4,67 1.609 0,9572 05:05 1,0711
2021-05-27 17:41:02 U06D4-Zermatt- 10,5K 5:02 150/160 10,751 0:54:03 05:01 100 12,67 10.000 0,9705 04:52 1,0852
2021-05-28 13:29:51 U06D5-Zermatt- 4K 5:26 139/147 #NoDaysOff 3,935 0:21:21 05:25 39 4,58 1.609 0,9572 05:11 1,0645
2021-05-29 12:21:55 U06D6-Zermatt- 2K 5:22 + 10×Rectes + 150m caminar (activació demà #639) 3,687 0:19:21 05:14 40 4,36 1.609 0,9572 05:01 1,0754
2021-05-30 09:01:03 U06D7-Zermatt- Coll de Pal #breaking2 i sub1h55!! 19,5K 5:51 1.552m 165/174 19,613 1:54:40 05:50 1.290 33,23 16.093 0,9742 05:41 1,0362
2021-05-31 12:08:59 U07D1-Zermatt- 6K 5:45 136/144 #NoDaysOff 6,335 0:36:29 05:45 46 7,08 6.000 0,9602 05:31 1,0450
2021-06-01 16:31:25 U07D2-Zermatt- 3,5K 5:27 139/148 #NoDaysOff Pre#GlobalRunningDay 3,500 0:19:00 05:25 37 4,09 1.609 0,9572 05:11 1,0643
2021-06-02 17:36:11 U07D3-Zermatt-12,5K 1h25:48 459m 6:46 139/159 (PujadaTibidaboCEG-LaDirecta) 12,689 1:25:48 06:45 447 17,13 12.000 0,9719 06:34 0,9972
2021-06-03 17:47:45 U07D4-Zermatt- 3,5K 5:36 133/141 #NoDaysOff 3,525 0:19:43 05:35 37 4,09 1.609 0,9572 05:21 1,0549
2021-06-04 13:24:49 U07D5-Zermatt- 2K 5:32 + 10×Rectes (activació demà #487) 3,522 0:17:27 04:57 37 4,23 1.609 0,9572 04:44 1,0950
2021-06-05 08:06:51 U07D6-Zermatt- Mitja Granollers 1:31:40 4:19 166/178 (FAIL:havia de passar) 21,236 1:31:47 04:19 109 25,27 21.098 0,9762 04:13 1,1387
2021-06-06 12:55:24 U07D7-Zermatt- 4K 5:39 139/148 #NoDaysOff 3,998 0:22:36 05:39 39 4,60 1.609 0,9572 05:24 1,0516
