Resultats GP5 - MAX KM

Femení

Posició Nom Cognoms Detall Dorsal Distància d+ Punts Temps Ritme Temps Std help_outline Ritme Std help_outline
1 Erika Nuñez Lopez 7 Activitats 18 107,467 km 5.209 m 159,56 17:26:41 09:44 16:51:47 09:24
2 Anna Clapes Esteve 4 Activitats 9 77,301 km 3.750 m 114,80 9:42:16 07:31 9:16:30 07:11
3 Núria Català i Vilanova 3 Activitats 17 40,037 km 627 m 46,31 5:29:19 08:13 5:17:31 07:55
4 María Trepat Cercós 2 Activitats 11 15,351 km 0 m 15,35 1:22:41 05:23 1:22:21 05:21
240,155 km

Masculí

Posició Nom Cognoms Detall Dorsal Distància d+ Punts Temps Ritme Temps Std help_outline Ritme Std help_outline
1 Angel Tostado 6 Activitats 6 90,358 km 1.630 m 106,65 12:34:25 08:20 11:05:55 07:22
2 Sisku Ayala Catalan 13 Activitats 1 86,770 km 1.149 m 98,26 10:25:47 07:12 9:46:54 06:45
3 Andreu Perez Lopez 6 Activitats 5 82,056 km 535 m 87,41 6:39:53 04:52 6:38:00 04:51
4 Diego González Sánchez 5 Activitats 8 64,532 km 1.401 m 78,54 6:34:38 06:06 6:11:24 05:45
5 Lluis Pintor 4 Activitats 14 61,217 km 390 m 65,11 5:16:01 05:09 4:58:19 04:52
6 JORDI LECINA 5 Activitats 19 56,748 km 2.122 m 77,98 6:40:01 07:02 6:15:57 06:37
7 Oscar Gutierrez 5 Activitats 2 55,261 km 964 m 64,92 8:34:01 09:18 7:01:31 07:37
8 Raul Luque Miranda 6 Activitats 12 50,342 km 389 m 54,23 4:05:20 04:52 3:51:35 04:36
9 Francisco del Moral martinez 9 Activitats 4 48,973 km 1.173 m 60,72 6:58:49 08:33 6:12:00 07:35
10 Marc Ogaya Pla 3 Activitats 7 45,913 km 767 m 53,58 4:18:38 05:37 4:06:14 05:21
11 Patric Andreu Gabarrron 2 Activitats 16 28,204 km 1.025 m 38,45 2:58:13 06:19 2:46:34 05:54
12 Bienvenido Fernandez Lozano 3 Activitats 13 24,783 km 300 m 27,78 4:55:16 11:54 3:55:17 09:29
13 Asier Garbizu 6 Activitats 10 20,191 km 543 m 25,63 4:45:01 14:06 4:41:44 13:57
14 Josep Cros Roldos 2 Activitats 15 17,223 km 162 m 18,85 1:51:34 06:28 1:30:39 05:15
732,570 km